- Revistazo
- Áreas protegidas
- Reservas biológicas
Reservas biológicas de Centroamérica
26 áreas protegidas de la categoría «reserva biológica», de mayor a menor superficie.
- Áreas protegidas
- 26
- Superficie sumada
- 3,605 km²
- Países
- 5
26 fichas
| Área protegida | Categoría | País | Departamento | Superficie | UICN | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Biológica Indio Maíz | Reserva biológica | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Sur | 3,167 km² | Ia | — |
| Refugio de Vida Silvestre Río San Juan | Reserva biológica | Nicaragua | Río San Juan | 435 km² | IV | 1995 |
Isla del Caño | Reserva biológica | Costa Rica | Puntarenas | 3.0 km² | — | 1978 |
| Reserva Biológica Isla Guayabo | Reserva biológica | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Pájaros Island Biological Reserve | Reserva biológica | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Reserva Biologica Madre Verde | Reserva biológica | Costa Rica | Alajuela | — | — | — |
| Reserva Biológica Opalaca | Reserva biológica | Honduras | Intibucá | — | — | — |
| Reserva Biológica Leonel Oviedo | Reserva biológica | Costa Rica | San José | — | — | — |
| Reserva Biológica San Román | Reserva biológica | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Reserva Biológica Cerro de Uyuca | Reserva biológica | Honduras | Francisco Morazán | — | — | — |
| Reserva Biológica Cerro Las Vueltas | Reserva biológica | Costa Rica | San José | — | Ia | 1994 |
| Reserva Biológica Volcán Pacayita | Reserva biológica | Honduras | Lempira | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Hitoy Cerere | Reserva biológica | Costa Rica | Limón | — | Ia | 1978 |
| Reserva Biológica Laguna Caratasca | Reserva biológica | Honduras | Gracias a Dios | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Rus Rus | Reserva biológica | Honduras | Gracias a Dios | — | Ia | — |
| Reserva Biológica El Cipresal | Reserva biológica | Honduras | Yoro | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Misoco | Reserva biológica | Honduras | Olancho | — | Ia | — |
| Reserva Biológica El Chile | Reserva biológica | Honduras | Francisco Morazán | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Yuscarán | Reserva biológica | Honduras | El Paraíso | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Yerba Buena | Reserva biológica | Honduras | Francisco Morazán | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Montecillos | Reserva biológica | Honduras | La Paz | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Guajiquiro | Reserva biológica | Honduras | La Paz | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Sabanetas | Reserva biológica | Honduras | La Paz | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Güisayote | Reserva biológica | Honduras | departamento de Ocotepeque | — | Ia | — |
| Reserva Biológica El Pital | Reserva biológica | Honduras | departamento de Ocotepeque | — | Ia | — |
| North Eastern Biological Corridor | Reserva biológica | BZ Belice | Corozal | — | — | 2020 |
