- Revistazo
- Áreas protegidas
- UICN Ia
Áreas protegidas de categoría UICN Ia: reserva natural estricta
La categoría Ia de la UICN agrupa las áreas destinadas a reserva natural estricta. En el atlas hay 28.
- Áreas protegidas
- 28
- Superficie sumada
- 3,170 km²
- Países
- 4
28 fichas
| Área protegida | Categoría | País | Departamento | Superficie | UICN | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Biológica Indio Maíz | Reserva biológica | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Sur | 3,167 km² | Ia | — |
Actun Tunichil Muknal | Monumento natural | BZ Belice | Cayo | 1.8 km² | Ia | — |
| Reserva Biológica Islas Negritos | Área protegida | Costa Rica | Puntarenas | 1.4 km² | Ia | — |
| Burdon Canal Nature Reserve | Área protegida | BZ Belice | Belice | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Lomas de Barbudal | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Guanacaste | — | Ia | — |
Reserva natural absoluta Nicolás Wessberg | Reserva natural | Costa Rica | Puntarenas | — | Ia | — |
| Tapir Mountain Nature Reserve | Reserva natural | BZ Belice | Cayo | — | Ia | — |
| Bladen Nature Reserve | Reserva natural | BZ Belice | Toledo | — | Ia | 1990 |
| Burdon Canal Wildlife Sanctuary | Refugio de vida silvestre | BZ Belice | Belice | — | Ia | 1992 |
| Reserva Biológica Cerro Las Vueltas | Reserva biológica | Costa Rica | San José | — | Ia | 1994 |
| Reserva Biológica Volcán Pacayita | Reserva biológica | Honduras | Lempira | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Hitoy Cerere | Reserva biológica | Costa Rica | Limón | — | Ia | 1978 |
| Reserva Biológica Laguna Caratasca | Reserva biológica | Honduras | Gracias a Dios | — | Ia | — |
| Monumento Natural Marino Cayos Cochinos | Área marina protegida | Honduras | Atlántida | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Rus Rus | Reserva biológica | Honduras | Gracias a Dios | — | Ia | — |
| Reserva Biológica El Cipresal | Reserva biológica | Honduras | Yoro | — | Ia | — |
| Monumento Natural Boquerín | Monumento natural | Honduras | Olancho | — | Ia | — |
| Monumento Natural Cuevas de Taulabé | Monumento natural | Honduras | Comayagua | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Misoco | Reserva biológica | Honduras | Olancho | — | Ia | — |
| Reserva Biológica El Chile | Reserva biológica | Honduras | Francisco Morazán | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Yuscarán | Reserva biológica | Honduras | El Paraíso | — | Ia | — |
| Monumento Natural Petroglifos de Ayasta | Monumento natural | Honduras | Francisco Morazán | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Yerba Buena | Reserva biológica | Honduras | Francisco Morazán | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Montecillos | Reserva biológica | Honduras | La Paz | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Guajiquiro | Reserva biológica | Honduras | La Paz | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Sabanetas | Reserva biológica | Honduras | La Paz | — | Ia | — |
| Reserva Biológica Güisayote | Reserva biológica | Honduras | departamento de Ocotepeque | — | Ia | — |
| Reserva Biológica El Pital | Reserva biológica | Honduras | departamento de Ocotepeque | — | Ia | — |

