- Revistazo
- Municipios
Municipios a la sombra de un volcán
490 municipios (distritos en El Salvador y Panamá, cantones en Costa Rica) con al menos un volcán del atlas a menos de 25 km. Ordenados por distancia al volcán más cercano.
- Municipios
- 490
- Población
- 19.4M
- A menos de 10 km de un volcán
- 150
490 municipios
| Municipio | País | Departamento | Población | Volcán más cercano | Distancia | Volcanes a 40 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utila | Honduras | Islas de la Bahía | 3,947 | Utila | 0.0 km | 1 |
| Barberena | Guatemala | Santa Rosa | 61,079 | Cuilapa-Barbarena | 1.8 km | 5 |
| Santa María Ixhuatán | Guatemala | Santa Rosa | 26,721 | Volcán de Cruz Quemada | 1.8 km | 6 |
| Alegría | El Salvador | Usulután | 12,294 | Volcán Tecapa | 2.1 km | 8 |
| Jutiapa | Guatemala | Jutiapa | 167,049 | Volcán de Culma | 2.3 km | 9 |
| Moyuta | Guatemala | Jutiapa | 11,229 | Volcán Moyuta | 2.3 km | 7 |
| California | El Salvador | Usulután | 2,619 | Volcán de Usulután | 2.7 km | 7 |
| El Progreso | Guatemala | Jutiapa | 25,839 | Cerro Santiago | 3.0 km | 8 |
| Jerez | Guatemala | Jutiapa | 31,601 | Volcán Chingo | 3.1 km | 10 |
| Almolonga | Guatemala | Quetzaltenango | 17,305 | Volcán de Cerro Quemado | 3.1 km | 6 |
| Berlín | El Salvador | Usulután | 20,683 | Volcán Tecapa | 3.1 km | 8 |
| Granada | Nicaragua | Granada | 105,171 | Volcán Granada | 3.1 km | 5 |
| Amapala | Honduras | Valle | 12,250 | El Tigre | 3.5 km | 5 |
| Cantón de Tilarán | Costa Rica | Guanacaste | 21,232 | Cerro Tilarán | 3.9 km | 4 |
| Zunil | Guatemala | Quetzaltenango | 15,893 | Volcán de Cerro Quemado | 4.0 km | 7 |
| Conchagua | El Salvador | La Unión | 24,919 | Volcán de Conchagua | 4.0 km | 5 |
| Santiago de María | El Salvador | Usulután | 17,940 | El Tigre | 4.0 km | 7 |
| San Pedro La Laguna | Guatemala | Sololá | 11,828 | Volcán San Pedro | 4.1 km | 6 |
| Quetzaltenango | Guatemala | Quetzaltenango | 207,620 | Volcán de Cerro Quemado | 4.1 km | 5 |
| San Esteban Catarina | El Salvador | San Vicente | 6,128 | Apastepeque | 4.2 km | 6 |
| Santiago Atitlán | Guatemala | Sololá | 44,854 | Volcán San Pedro | 4.3 km | 6 |
| Chinameca | El Salvador | San Miguel | 24,142 | Volcán Chinameca | 4.3 km | 7 |
| El Porvenir | El Salvador | Santa Ana | 12,721 | Cerro Singüil | 4.3 km | 10 |
| San Lorenzo | El Salvador | San Vicente | 5,144 | Apastepeque | 4.3 km | 5 |
| Tecapán | El Salvador | Usulután | 7,369 | Volcán Tecapa | 4.4 km | 6 |
| Santa Clara | El Salvador | San Vicente | 5,214 | Apastepeque | 4.5 km | 6 |
| San Francisco Javier | El Salvador | Usulután | 5,144 | Taburete | 4.6 km | 8 |
| El Paisnal | El Salvador | San Salvador | 15,469 | Cinotepeque | 4.7 km | 6 |
| Santa María de Jesús | Guatemala | Sacatepéquez | 26,769 | Volcán de Agua | 4.8 km | 4 |
| Nueva Santa Rosa | Guatemala | Santa Rosa | 39,286 | Volcán Jumaytepeque | 5.1 km | 6 |
| Nindirí | Nicaragua | Masaya | 38,355 | Volcán Masaya | 5.1 km | 6 |
| San Martín Sacatepéquez | Guatemala | Quetzaltenango | 33,826 | Volcán de Chicabal | 5.3 km | 5 |
| San Juan La Laguna | Guatemala | Sololá | 13,400 | Volcán San Pedro | 5.3 km | 6 |
| Guadalupe | El Salvador | San Vicente | 5,851 | Volcán de San Vicente | 5.3 km | 4 |
| El Adelanto | Guatemala | Jutiapa | 8,394 | Volcán Chingo | 5.4 km | 10 |
| San Sebastián | El Salvador | San Vicente | 12,781 | Apastepeque | 5.4 km | 5 |
| Ozatlán | El Salvador | Usulután | 10,497 | Volcán de Usulután | 5.4 km | 6 |
| Chiquimula | Guatemala | Chiquimula | 79,815 | Chiquimula Volcanic Field | 5.5 km | 3 |
| Concepción Las Minas | Guatemala | Chiquimula | 12,615 | Quezaltepeque | 5.6 km | 5 |
| Apastepeque | El Salvador | San Vicente | 19,646 | Apastepeque | 5.6 km | 6 |
| Altagracia | Nicaragua | Rivas | 19,955 | Concepción | 5.6 km | 3 |
| San Vicente Pacaya | Guatemala | Escuintla | 18,417 | Volcán de Pacaya | 5.7 km | 6 |
| Santa Cruz Naranjo | Guatemala | Santa Rosa | 17,875 | Cuilapa-Barbarena | 5.7 km | 5 |
| Cantón de Cañas | Costa Rica | Guanacaste | 31,738 | Volcán Chopo | 5.7 km | 4 |
| Tepetitán | El Salvador | San Vicente | 3,869 | Volcán de San Vicente | 5.8 km | 5 |
| Ticuantepe | Nicaragua | Managua | 27,008 | Volcán Santiago | 5.8 km | 6 |
| La Concepción | Nicaragua | Masaya | 31,950 | Volcán Santiago | 5.8 km | 6 |
| San Miguel Tepezontes | El Salvador | La Paz | 5,594 | Ilopango | 5.9 km | 6 |
| Sibinal | Guatemala | San Marcos | 17,069 | Volcán Tacaná | 6.0 km | 2 |
| Ciudad Sandino | Nicaragua | Managua | 75,083 | Nejapa-Miraflores | 6.0 km | 6 |
| Colón | El Salvador | La Libertad | 130,513 | Volcán de San Salvador | 6.1 km | 10 |
| Tajumulco | Guatemala | San Marcos | 63,405 | Volcán Tajumulco | 6.2 km | 2 |
| Atescatempa | Guatemala | Jutiapa | 20,033 | Volcán Chingo | 6.2 km | 10 |
| Quesada | Guatemala | Jutiapa | 23,822 | Volcán de Flores | 6.3 km | 10 |
| Managua | Nicaragua | Managua | 973,087 | Nejapa-Miraflores | 6.3 km | 5 |
| San Lucas Tolimán | Guatemala | Sololá | 31,805 | Volcán Tolimán | 6.4 km | 6 |
| Nueva Guadalupe | El Salvador | San Miguel | 7,747 | Volcán Chinameca | 6.4 km | 7 |
| Santa Rosa de Lima | Guatemala | Santa Rosa | 21,415 | Volcán Jumaytepeque | 6.5 km | 6 |
| Verapaz | El Salvador | San Vicente | 6,223 | Volcán de San Vicente | 6.6 km | 5 |
| El Refugio | El Salvador | Ahuachapán | 9,827 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 6.6 km | 8 |
| San Agustín | El Salvador | Usulután | 5,276 | Taburete | 6.7 km | 8 |
| Santa Tecla | El Salvador | La Libertad | 125,532 | Volcán de San Salvador | 6.7 km | 8 |
| Cantón de Barva | Costa Rica | Heredia | 47,699 | Volcán Barva | 6.7 km | 9 |
| San Pablo La Laguna | Guatemala | Sololá | 8,004 | Volcán San Pedro | 6.8 km | 6 |
| Asunción Mita | Guatemala | Jutiapa | 53,141 | Volcán Suchitán | 6.8 km | 10 |
| San Cayetano Istepeque | El Salvador | San Vicente | 4,184 | Volcán de San Vicente | 6.8 km | 6 |
| Guazapa | El Salvador | San Salvador | 25,344 | Cerro Guazapa | 6.9 km | 5 |
| Jucuapa | El Salvador | Usulután | 17,696 | El Tigre | 6.9 km | 7 |
| La Unión | El Salvador | La Unión | 40,129 | Volcán de Conchagua | 6.9 km | 5 |
| Ciudad Vieja | Guatemala | Sacatepéquez | 41,010 | Volcán de Agua | 7.0 km | 4 |
| Cantel | Guatemala | Quetzaltenango | 47,087 | Volcán de Cerro Quemado | 7.0 km | 7 |
| El Congo | El Salvador | Santa Ana | 27,587 | Lago de Coatepeque | 7.0 km | 10 |
| Alotenango | Guatemala | Sacatepéquez | 28,129 | Volcán de Agua | 7.2 km | 4 |
| Cuilapa | Guatemala | Santa Rosa | 46,974 | Volcán Jumaytepeque | 7.2 km | 7 |
| Candelaria de la Frontera | El Salvador | Santa Ana | 23,229 | Cerro Singüil | 7.2 km | 10 |
| San Jorge | El Salvador | San Miguel | 9,414 | Volcán Chinameca | 7.2 km | 7 |
| San José Guayabal | El Salvador | Cuscatlán | 14,032 | Cerro Guazapa | 7.2 km | 7 |
| Ilopango | El Salvador | San Salvador | 88,824 | Ilopango | 7.2 km | 7 |
| Masaya | Nicaragua | Masaya | 139,582 | Volcán Masaya | 7.2 km | 5 |
| Quezaltepeque | Guatemala | Chiquimula | 30,136 | Quezaltepeque | 7.4 km | 4 |
| Conguaco | Guatemala | Jutiapa | 29,887 | Volcán Moyuta | 7.4 km | 7 |
| Metapán | El Salvador | Santa Ana | 63,763 | San Diego | 7.5 km | 7 |
| Cantón de Zarcero | Costa Rica | Alajuela | 15,153 | Volcán Porvenir | 7.5 km | 7 |
| San Juan Tepezontes | El Salvador | La Paz | 3,758 | Ilopango | 7.6 km | 6 |
| Santa Elena | El Salvador | Usulután | 16,051 | Volcán de Usulután | 7.6 km | 7 |
| Turín | El Salvador | Ahuachapán | 10,122 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 7.6 km | 10 |
| Atiquizaya | El Salvador | Ahuachapán | 34,209 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 7.6 km | 10 |
| Santa Clara La Laguna | Guatemala | Sololá | 10,390 | Volcán San Pedro | 7.7 km | 6 |
| San Marcos La Laguna | Guatemala | Sololá | 2,944 | Volcán San Pedro | 7.7 km | 6 |
| Agua Blanca | Guatemala | Jutiapa | 17,765 | Volcán de Ipala | 7.7 km | 8 |
| Ipala | Guatemala | Chiquimula | 24,024 | Volcán de Ipala | 7.7 km | 6 |
| Santiago Texacuangos | El Salvador | San Salvador | 20,081 | Ilopango | 7.7 km | 6 |
| Mercedes Umaña | El Salvador | Usulután | 12,547 | Volcán Tecapa | 7.7 km | 8 |
| Masatepe | Nicaragua | Masaya | 31,583 | Volcán Masaya | 7.7 km | 5 |
| San Vicente | El Salvador | San Vicente | 52,461 | Volcán de San Vicente | 7.9 km | 6 |
| Coatepeque | El Salvador | Santa Ana | 36,371 | Lago de Coatepeque | 7.9 km | 10 |
| Larreynaga | Nicaragua | León | 27,898 | Cerro Rota | 7.9 km | 10 |
| Nandasmo | Nicaragua | Masaya | 10,732 | Volcán Masaya | 7.9 km | 6 |
| Yepocapa | Guatemala | Chimaltenango | 42,996 | Volcán de Fuego | 8.0 km | 7 |
| San Antonio Aguas Calientes | Guatemala | Sacatepéquez | 12,716 | Volcán de Agua | 8.0 km | 4 |
| San Martín | El Salvador | San Salvador | 87,931 | Ilopango | 8.0 km | 7 |
| Cantón de Sarchí | Costa Rica | Alajuela | 21,562 | Volcán Poás | 8.1 km | 7 |
| Santa Catarina Mita | Guatemala | Jutiapa | 31,709 | Volcán Ixtepeque | 8.2 km | 10 |
| San Emigdio | El Salvador | La Paz | 2,779 | Ilopango | 8.2 km | 6 |
| Aguilares | El Salvador | San Salvador | 21,051 | Cinotepeque | 8.2 km | 5 |
| Chiquimulilla | Guatemala | Santa Rosa | 64,871 | Volcán Tecuamburro | 8.3 km | 5 |
| Palín | Guatemala | Escuintla | 72,203 | Volcán de Agua | 8.3 km | 5 |
| San Francisco Chinameca | El Salvador | San Salvador | 7,481 | Ilopango | 8.3 km | 6 |
| San Miguel Dueñas | Guatemala | Sacatepéquez | 15,562 | Volcán Acatenango | 8.4 km | 4 |
| Monjas | Guatemala | Jalapa | 31,330 | Volcán Tahual | 8.4 km | 7 |
| Candelaria | El Salvador | Cuscatlán | 11,307 | Ilopango | 8.4 km | 6 |
| Cantón de Alvarado | Costa Rica | Cartago | 17,134 | Irazú | 8.5 km | 2 |
| Chalchuapa | El Salvador | Santa Ana | 74,025 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 8.6 km | 9 |
| Santa María Visitación | Guatemala | Sololá | 2,602 | Volcán San Pedro | 8.7 km | 7 |
| Izalco | El Salvador | Sonsonate | 77,529 | Volcán de Izalco | 8.7 km | 7 |
| Juayúa | El Salvador | Sonsonate | 24,344 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 8.8 km | 8 |
| Tecoluca | El Salvador | San Vicente | 26,656 | Volcán de San Vicente | 8.8 km | 8 |
| Antiguo Cuscatlán | El Salvador | La Libertad | 37,451 | Volcán de San Salvador | 8.8 km | 6 |
| San Buenaventura | El Salvador | Usulután | 5,225 | Volcán Chinameca | 8.9 km | 7 |
| Moyogalpa | Nicaragua | Rivas | 9,729 | Concepción | 8.9 km | 3 |
| Lolotique | El Salvador | San Miguel | 15,007 | Volcán Chinameca | 9.0 km | 7 |
| Uluazapa | El Salvador | San Miguel | 3,339 | Laguna Aramuaca | 9.0 km | 5 |
| Guazacapán | Guatemala | Santa Rosa | 22,197 | Volcán Tecuamburro | 9.1 km | 6 |
| Usulután | El Salvador | Usulután | 66,125 | Volcán de Usulután | 9.1 km | 7 |
| Telica | Nicaragua | León | 23,266 | Telica | 9.1 km | 10 |
| Diriá | Nicaragua | Granada | 6,375 | Volcán Granada | 9.1 km | 6 |
| Concepción Chiquirichapa | Guatemala | Quetzaltenango | 20,920 | Volcán de Chicabal | 9.2 km | 5 |
| Yayantique | El Salvador | San Miguel | 5,847 | Laguna Aramuaca | 9.2 km | 5 |
| Diriomo | Nicaragua | Granada | 22,352 | Volcán Granada | 9.2 km | 5 |
| La Esperanza | Guatemala | Quetzaltenango | 24,948 | Volcán de Cerro Quemado | 9.3 km | 5 |
| Meanguera del Golfo | El Salvador | La Unión | 2,134 | Conchagüita | 9.3 km | 5 |
| San Marcos | Nicaragua | Carazo | 29,019 | Volcán Santiago | 9.3 km | 6 |
| Acatenango | Guatemala | Chimaltenango | 28,780 | Volcán Acatenango | 9.4 km | 6 |
| Casillas | Guatemala | Santa Rosa | 26,059 | Volcán Jumaytepeque | 9.4 km | 7 |
| Santo Tomás | El Salvador | San Salvador | 32,099 | Ilopango | 9.4 km | 5 |
| Jerusalén | El Salvador | La Paz | 2,586 | Volcán de San Vicente | 9.5 km | 5 |
| San Sebastián Salitrillo | El Salvador | Santa Ana | 30,004 | Cerro Singüil | 9.6 km | 9 |
| San Pedro Nonualco | El Salvador | La Paz | 9,443 | Volcán de San Vicente | 9.6 km | 5 |
| Olintepeque | Guatemala | Quetzaltenango | 39,383 | Volcán de Cerro Quemado | 9.7 km | 5 |
| Santo Domingo | El Salvador | San Vicente | 6,467 | Apastepeque | 9.7 km | 5 |
| San Miguel | El Salvador | San Miguel | 232,887 | Laguna Aramuaca | 9.7 km | 7 |
| Mateare | Nicaragua | Managua | 28,775 | Volcán Apoyeque | 9.7 km | 5 |
| San Juan Tecuaco | Guatemala | Santa Rosa | 12,825 | Volcán de Cruz Quemada | 9.8 km | 6 |
| Estelí | Nicaragua | Estelí | 105,709 | Estelí | 9.8 km | 1 |
| Pueblo Nuevo | Guatemala | Suchitepéquez | 12,111 | Volcán Santo Tomás | 9.9 km | 7 |
| El Triunfo | El Salvador | Usulután | 7,099 | El Tigre | 9.9 km | 7 |
| Santa María | El Salvador | Usulután | 12,780 | Volcán de Usulután | 9.9 km | 7 |
| Cantón de Río Cuarto | Costa Rica | Alajuela | 14,418 | Volcán Congo | 9.9 km | 7 |
| Paraíso de Osorio | El Salvador | La Paz | 2,607 | Ilopango | 10.0 km | 6 |
| Las Vegas | Honduras | Santa Bárbara | 23,980 | lago de Yojoa | 10.0 km | 1 |
| Mercedes La Ceiba | El Salvador | La Paz | 632 | Volcán de San Vicente | 10.1 km | 5 |
| Moncagua | El Salvador | San Miguel | 24,167 | Volcán Chinameca | 10.1 km | 7 |
| Nuevo Cuscatlán | El Salvador | La Libertad | 12,699 | Volcán de San Salvador | 10.1 km | 6 |
| Ayutuxtepeque | El Salvador | San Salvador | 31,631 | Volcán de San Salvador | 10.1 km | 5 |
| Caluco | El Salvador | Sonsonate | 10,330 | Volcán de Izalco | 10.2 km | 8 |
| Santa Cruz Analquito | El Salvador | Cuscatlán | 2,409 | Ilopango | 10.2 km | 6 |
| Suchitoto | El Salvador | Cuscatlán | 22,716 | Cerro Guazapa | 10.2 km | 6 |
| Colomba Costa Cuca | Guatemala | Quetzaltenango | 56,487 | Volcán de Chicabal | 10.3 km | 5 |
| Antigua Guatemala | Guatemala | Sacatepéquez | 59,091 | Volcán de Agua | 10.3 km | 4 |
| Quelepa | El Salvador | San Miguel | 7,062 | Volcán de San Miguel | 10.3 km | 7 |
| San Juan de Oriente | Nicaragua | Masaya | 4,734 | Volcán Granada | 10.3 km | 6 |
| Catarina | Nicaragua | Masaya | 7,524 | Volcán Granada | 10.3 km | 6 |
| Santa Catarina Barahona | Guatemala | Sacatepéquez | 4,569 | Volcán de Agua | 10.4 km | 4 |
| San Mateo | Guatemala | Quetzaltenango | 8,946 | Volcán de Cerro Quemado | 10.4 km | 5 |
| Zacatecoluca | El Salvador | La Paz | 64,484 | Volcán de San Vicente | 10.4 km | 6 |
| Santa Ana | El Salvador | Santa Ana | 250,760 | Cerro Singüil | 10.4 km | 10 |
| Santa María Ostuma | El Salvador | La Paz | 5,853 | Volcán de San Vicente | 10.5 km | 5 |
| Masahuat | El Salvador | Santa Ana | 2,762 | San Diego | 10.5 km | 6 |
| Yupiltepeque | Guatemala | Jutiapa | 18,262 | Volcán Chingo | 10.6 km | 10 |
| Salcoatitán | El Salvador | Sonsonate | 7,504 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 10.6 km | 8 |
| San Juan Ostuncalco | Guatemala | Quetzaltenango | 61,517 | Volcán de Chicabal | 10.7 km | 5 |
| Pueblo Nuevo Viñas | Guatemala | Santa Rosa | 29,418 | Volcán Tecuamburro | 10.7 km | 6 |
| Amatitlán | Guatemala | Guatemala | 152,296 | Volcán de Pacaya | 10.7 km | 5 |
| San Pablo Tacachico | El Salvador | La Libertad | 18,710 | Cinotepeque | 10.8 km | 10 |
| San Bartolomé Perulapía | El Salvador | San Salvador | 7,681 | Ilopango | 10.8 km | 7 |
| San Antonio Masahuat | El Salvador | La Paz | 3,949 | Ilopango | 11.0 km | 6 |
| San Lorenzo | Nicaragua | Boaco | 23,666 | Puebla | 11.0 km | 1 |
| Santa Cruz Michapa | El Salvador | Cuscatlán | 13,893 | Ilopango | 11.1 km | 6 |
| San Rafael Oriente | El Salvador | San Miguel | 11,958 | Volcán de San Miguel | 11.1 km | 7 |
| Zunilito | Guatemala | Suchitepéquez | 8,888 | Volcán Santo Tomás | 11.2 km | 7 |
| San Pedro Perulapán | El Salvador | Cuscatlán | 51,414 | Ilopango | 11.2 km | 7 |
| Taxisco | Guatemala | Santa Rosa | 36,750 | Volcán Tecuamburro | 11.3 km | 6 |
| San Rafael Pie de la Cuesta | Guatemala | San Marcos | 18,352 | Volcán Tajumulco | 11.3 km | 3 |
| Nejapa | El Salvador | San Salvador | 35,673 | Volcán de San Salvador | 11.3 km | 7 |
| Distrito de Tierras Altas | Panamá | Chiriquí | 23,525 | Volcán Barú | 11.3 km | 1 |
| San Jorge | Guatemala | Zacapa | 13,525 | Chiquimula Volcanic Field | 11.4 km | 1 |
| Quezaltepeque | El Salvador | La Libertad | 62,572 | Volcán de San Salvador | 11.4 km | 10 |
| Oratorio de Concepción | El Salvador | Cuscatlán | 3,748 | Cerro Guazapa | 11.4 km | 7 |
| Apaneca | El Salvador | Ahuachapán | 9,436 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 11.4 km | 9 |
| Niquinohomo | Nicaragua | Masaya | 14,847 | Volcán Masaya | 11.4 km | 6 |
| Magdalena Milpas Altas | Guatemala | Sacatepéquez | 12,766 | Volcán de Agua | 11.5 km | 4 |
| Soyapango | El Salvador | San Salvador | 230,255 | Ilopango | 11.6 km | 6 |
| Mejicanos | El Salvador | San Salvador | 136,641 | Volcán de San Salvador | 11.6 km | 5 |
| Pochuta | Guatemala | Chimaltenango | 112,139 | Volcán de Atitlán | 11.7 km | 6 |
| Santa Cruz La Laguna | Guatemala | Sololá | 7,894 | Volcán San Pedro | 11.7 km | 6 |
| San Salvador | El Salvador | San Salvador | 330,543 | Volcán de San Salvador | 11.8 km | 6 |
| Nahuizalco | El Salvador | Sonsonate | 55,641 | Volcán de Izalco | 11.8 km | 8 |
| San Juan Nonualco | El Salvador | La Paz | 18,068 | Volcán de San Vicente | 11.8 km | 4 |
| Ciudad Arce | El Salvador | Santa Ana | 65,550 | Lago de Coatepeque | 11.9 km | 10 |
| Puerto Morazán | Nicaragua | Chinandega | 13,328 | Chonco | 11.9 km | 5 |
| San Lorenzo | El Salvador | Ahuachapán | 11,132 | Volcán Chingo | 12.0 km | 10 |
| San Andrés Xecul | Guatemala | Quetzaltenango | 29,849 | Volcán de Cerro Quemado | 12.1 km | 5 |
| Tapalhuaca | El Salvador | La Paz | 3,711 | Ilopango | 12.1 km | 6 |
| Comacarán | El Salvador | San Miguel | 3,451 | Laguna Aramuaca | 12.1 km | 5 |
| Armenia | El Salvador | Sonsonate | 35,926 | San Marcelino | 12.1 km | 8 |
| El Palmar | Guatemala | Retalhuleu | 31,706 | Volcán Santa María | 12.2 km | 5 |
| Salcajá | Guatemala | Totonicapán | 21,577 | Volcán de Cerro Quemado | 12.2 km | 5 |
| Cuscatancingo | El Salvador | San Salvador | 68,137 | Volcán de San Salvador | 12.2 km | 6 |
| Ereguayquín | El Salvador | Usulután | 6,618 | Volcán de Usulután | 12.2 km | 7 |
| El Tránsito | El Salvador | Usulután | 17,057 | Volcán de San Miguel | 12.2 km | 7 |
| Sonzacate | El Salvador | Sonsonate | 28,226 | Volcán de Izalco | 12.2 km | 7 |
| Quezalguaque | Nicaragua | León | 8,591 | Telica | 12.2 km | 10 |
| Santa Lucía Utatlán | Guatemala | Sololá | 21,790 | Volcán San Pedro | 12.3 km | 6 |
| San Jacinto | Guatemala | Chiquimula | 13,381 | Quezaltepeque | 12.4 km | 4 |
| San Antonio Palopó | Guatemala | Sololá | 15,752 | Volcán Tolimán | 12.5 km | 6 |
| San Julián | El Salvador | Sonsonate | 19,591 | San Marcelino | 12.6 km | 7 |
| Oratorio | Guatemala | Santa Rosa | 27,115 | Volcán de Cruz Quemada | 12.7 km | 9 |
| Tacaná | Guatemala | San Marcos | 82,079 | Volcán Tacaná | 12.7 km | 2 |
| Nueva Granada | El Salvador | Usulután | 7,278 | Volcán Tecapa | 12.7 km | 7 |
| Jiquilisco | El Salvador | Usulután | 44,271 | Taburete | 12.7 km | 6 |
| La Paz Centro | Nicaragua | León | 28,118 | Cerro Asososca | 12.7 km | 9 |
| Chinandega | Nicaragua | Chinandega | 137,539 | Chonco | 12.7 km | 5 |
| Pasaco | Guatemala | Jutiapa | 11,229 | Volcán Moyuta | 12.8 km | 3 |
| Santo Tomas La Unión | Guatemala | Suchitepéquez | 12,800 | Volcán San Pedro | 12.9 km | 7 |
| Nandaime | Nicaragua | Granada | 34,288 | Volcán Mombacho | 12.9 km | 5 |
| Cantón de Santa Bárbara | Costa Rica | Heredia | 39,133 | Volcán Barva | 12.9 km | 8 |
| Cantón de Poás | Costa Rica | Alajuela | 36,207 | Volcán Poás | 12.9 km | 7 |
| Santa Catarina Palopó | Guatemala | Sololá | 4,882 | Volcán Tolimán | 13.0 km | 6 |
| San José la Arada | Guatemala | Chiquimula | 9,249 | Chiquimula Volcanic Field | 13.1 km | 4 |
| San Rafael Cedros | El Salvador | Cuscatlán | 16,303 | Apastepeque | 13.1 km | 5 |
| San Andrés Itzapa | Guatemala | Chimaltenango | 35,579 | Volcán Acatenango | 13.2 km | 6 |
| Villa Canales | Guatemala | Guatemala | 167,779 | Volcán de Pacaya | 13.3 km | 7 |
| Olocuilta | El Salvador | La Paz | 30,989 | Ilopango | 13.3 km | 5 |
| Apopa | El Salvador | San Salvador | 129,083 | Cerro Guazapa | 13.3 km | 5 |
| San José Chacayá | Guatemala | Sololá | 5,220 | Volcán San Pedro | 13.4 km | 6 |
| Ciudad Delgado | El Salvador | San Salvador | 106,367 | Volcán de San Salvador | 13.4 km | 6 |
| Cantón de Oreamuno | Costa Rica | Cartago | 48,911 | Irazú | 13.4 km | 4 |
| San Marcos | Guatemala | San Marcos | 49,115 | Volcán Tajumulco | 13.5 km | 5 |
| San Francisco La Unión | Guatemala | Quetzaltenango | 9,665 | Volcán de Cerro Quemado | 13.5 km | 4 |
| Jocotenango | Guatemala | Sacatepéquez | 23,492 | Volcán de Agua | 13.5 km | 4 |
| San Cristóbal | El Salvador | Cuscatlán | 9,497 | Volcán de San Vicente | 13.5 km | 5 |
| San Ramón | El Salvador | Cuscatlán | 6,516 | Ilopango | 13.5 km | 5 |
| Tonacatepeque | El Salvador | San Salvador | 89,751 | Cerro Guazapa | 13.6 km | 7 |
| San Pedro Masahuat | El Salvador | La Paz | 28,512 | Ilopango | 13.6 km | 5 |
| Nagarote | Nicaragua | León | 32,303 | Volcán Momotombito | 13.6 km | 9 |
| San Antonio Pajonal | El Salvador | Santa Ana | 3,168 | San Diego | 13.7 km | 10 |
| Concepción Batres | El Salvador | Usulután | 10,840 | Volcán de Usulután | 13.8 km | 7 |
| Pastores | Guatemala | Sacatepéquez | 19,661 | Volcán de Agua | 13.9 km | 4 |
| San Miguel Petapa | Guatemala | Guatemala | 150,513 | Volcán de Pacaya | 13.9 km | 6 |
| San Rafael Obrajuelo | El Salvador | La Paz | 9,566 | Volcán de San Vicente | 13.9 km | 4 |
| Cojutepeque | El Salvador | Cuscatlán | 46,839 | Ilopango | 13.9 km | 6 |
| San Miguel Sigüilá | Guatemala | Quetzaltenango | 9,869 | Volcán de Chicabal | 14.0 km | 5 |
| Cuyultitán | El Salvador | La Paz | 6,313 | Ilopango | 14.0 km | 5 |
| Comasagua | El Salvador | La Libertad | 12,705 | Volcán de San Salvador | 14.0 km | 8 |
| Ahuachapán | El Salvador | Ahuachapán | 127,301 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | 14.0 km | 9 |
| Santa Lucía Milpas Altas | Guatemala | Sacatepéquez | 17,422 | Volcán de Agua | 14.1 km | 4 |
| San Isidro | El Salvador | Cabañas | 7,333 | Apastepeque | 14.1 km | 2 |
| El Carmen | El Salvador | La Unión | 13,611 | Laguna Aramuaca | 14.1 km | 5 |
| Panajachel | Guatemala | Sololá | 16,101 | Volcán Tolimán | 14.2 km | 6 |
| Tejutla | Guatemala | San Marcos | 44,416 | Volcán Tajumulco | 14.2 km | 2 |
| San Manuel Chaparrón | Guatemala | Jalapa | 9,126 | Volcán Ixtepeque | 14.2 km | 8 |
| Parramos | Guatemala | Sacatepéquez | 20,632 | Volcán Acatenango | 14.2 km | 4 |
| El Viejo | Nicaragua | Chinandega | 76,775 | Chonco | 14.2 km | 5 |
| Esquipulas Palo Gordo | Guatemala | San Marcos | 14,018 | Volcán Tajumulco | 14.3 km | 5 |
| Chicacao | Guatemala | Suchitepéquez | 68,296 | Volcán San Pedro | 14.3 km | 6 |
| San Francisco Lempa | El Salvador | Chalatenango | 774 | Cerro Guazapa | 14.3 km | 5 |
| Cantón de San Isidro | Costa Rica | Heredia | 22,806 | Volcán Barva | 14.3 km | 6 |
| San Pablo Jocopilas | Guatemala | Suchitepéquez | 22,490 | Volcán Santo Tomás | 14.4 km | 7 |
| San Juan Ermita | Guatemala | Chiquimula | 18,751 | Chiquimula Volcanic Field | 14.4 km | 3 |
| Samayac | Guatemala | Suchitepéquez | 26,665 | Volcán Santo Tomás | 14.4 km | 7 |
| Talnique | El Salvador | La Libertad | 5,596 | Volcán de San Salvador | 14.4 km | 8 |
| San Marcos | El Salvador | San Salvador | 57,094 | Ilopango | 14.4 km | 6 |
| Sonsonate | El Salvador | Sonsonate | 72,233 | Volcán de Izalco | 14.5 km | 7 |
| Santiago Nonualco | El Salvador | La Paz | 42,254 | Volcán de San Vicente | 14.5 km | 4 |
| Nueva Concepción | El Salvador | Chalatenango | 27,209 | Cinotepeque | 14.5 km | 4 |
| Santa Catarina Masahuat | El Salvador | Sonsonate | 12,067 | Volcán de Izalco | 14.6 km | 8 |
| El Crucero | Nicaragua | Managua | 13,656 | Nejapa-Miraflores | 14.6 km | 5 |
| San Francisco Zapotitlán | Guatemala | Suchitepéquez | 24,763 | Volcán Santo Tomás | 14.7 km | 7 |
