| Volcán | Tipo | País | Departamento | Altitud | Prominencia | Últ. erupción | Cordillera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcán Tajumulco | Estratovolcán | Guatemala | San Marcos | 4,203 m | 3,980 m | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Santa María | Estratovolcán | Guatemala | Quetzaltenango | 3,772 m | — | 2026 ● | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Barú | Estratovolcán | Panamá | Chiriquí | 3,475 m | 1,354 m | 1550 | Cordillera de Talamanca |
Volcán Poás | Estratovolcán | Costa Rica | Alajuela | 2,708 m | — | 2026 ● | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de Santa Ana | Estratovolcán | El Salvador | Santa Ana | 2,381 m | — | 2005 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Volcán de Izalco | Estratovolcán | El Salvador | Sonsonate | 1,952 m | — | 1966 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Volcán Momotomboactivo | Estratovolcán | Nicaragua | León | 1,297 m | — | 2016 | Cordillera Los Maribios |
| Volcán El Ciguatepe | Estratovolcán | Nicaragua | Managua | 603 m | — | — | — |






