- Revistazo
- Volcanes
Volcanes de Centroamérica (102)
El arco volcánico centroamericano corre en paralelo a la costa del Pacífico, de la frontera con México hasta Panamá. La tabla se ordena por cualquier columna; el filtro busca en nombre, departamento y cordillera.
102 fichas6 paísesdatos de Wikidata
102 fichas
| Volcán | Tipo | País | Departamento | Altitud | Prominencia | Últ. erupción | Cordillera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcán Tajumulco | Estratovolcán | Guatemala | San Marcos | 4,203 m | 3,980 m | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Tacaná | Volcán | Guatemala | San Marcos | 4,064 m | 1,030 m | 1986 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Acatenango | Volcán | Guatemala | Sacatepéquez | 3,976 m | 1,835 m | 1972 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Santa María | Estratovolcán | Guatemala | Quetzaltenango | 3,772 m | — | 2026 ● | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Fuego | Volcán | Guatemala | Escuintla | 3,765 m | — | 2026 ● | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Agua | Volcán | Guatemala | Escuintla | 3,760 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
| Volcán Santo Tomás | Volcán | Guatemala | Suchitepéquez | 3,542 m | 485 m | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Atitlán | Volcán | Guatemala | Sololá | 3,537 m | 1,754 m | 1853 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Barú | Estratovolcán | Panamá | Chiriquí | 3,475 m | 1,354 m | 1550 | Cordillera de Talamanca |
Irazú | Volcán | Costa Rica | Cartago | 3,432 m | 1,872 m | 1977 | Cordillera Volcánica Central |
Volcán Turrialbaactivo | Volcán | Costa Rica | Cartago | 3,325 m | — | 2022 | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de Cerro Quemado | Volcán | Guatemala | Quetzaltenango | 3,197 m | — | 1818 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Tolimán | Volcán | Guatemala | Sololá | 3,158 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán San Pedro | Volcán | Guatemala | Sololá | 3,018 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Barva | Volcán | Costa Rica | Heredia | 2,906 m | — | 6050 a. C. | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de Chicabal | Volcán | Guatemala | Quetzaltenango | 2,720 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Poás | Estratovolcán | Costa Rica | Alajuela | 2,708 m | — | 2026 ● | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de Pacaya | Volcán | Guatemala | Escuintla | 2,552 m | — | 2021 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Santa Ana | Estratovolcán | El Salvador | Santa Ana | 2,381 m | — | 2005 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Platanar | Volcán | Costa Rica | Alajuela | 2,267 m | — | — | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de San Vicente | Volcán | El Salvador | La Paz | 2,173 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán de San Miguel | Volcán | El Salvador | San Miguel | 2,129 m | — | 2023 | Cordillera americana |
| Volcán El Viejo | Volcán | Costa Rica | Alajuela | 2,101 m | — | — | Cordillera Volcánica Central |
Volcán Suchitán | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 2,042 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Cerro Verde | Volcán | El Salvador | Santa Ana | 2,030 m | — | — | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Volcán Miravalles | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | 2,028 m | 1,533 m | 1946 | Cordillera de Guanacaste |
Volcán de Izalco | Estratovolcán | El Salvador | Sonsonate | 1,952 m | — | 1966 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
| Volcán Rincón de la Viejaactivo | Complejo volcánico | Costa Rica | Alajuela | 1,916 m | — | 2024 | Cordillera de Guanacaste |
Volcán Tenorio | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | 1,916 m | — | — | Cordillera de Guanacaste |
Volcán de San Salvador | Volcán | El Salvador | La Libertad | 1,893 m | — | 1917 | Cordillera Centroamericana |
Volcán Tecuamburro | Volcán | Guatemala | Santa Rosa | 1,845 m | — | 960 a. C. | Sierra Madre de Chiapas |
| Volcán Jumaytepeque | Volcán | Guatemala | Santa Rosa | 1,815 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Chingo | Volcán | El Salvador | — | 1,775 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán San Cristóbal | Volcán | Nicaragua | Chinandega | 1,745 m | — | 2024 | Cordillera Los Maribios |
Volcán Tahual | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,716 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Concepción | Volcán | Nicaragua | Rivas | 1,700 m | 1,579 m | 2024 | — |
Volcán Arenal | Volcán | Costa Rica | Alajuela | 1,670 m | — | 2010 | Sierra de Tilarán |
Volcán Moyuta | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,662 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Orosí | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | 1,659 m | — | — | Cordillera de Guanacaste |
Volcán de Ipala | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,650 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Flores | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,600 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Tecapa | Volcán | El Salvador | Usulután | 1,593 m | — | — | — |
Cuilapa-Barbarena | Volcán | Guatemala | Santa Rosa | 1,454 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Usulután | Volcán | El Salvador | Usulután | 1,449 m | — | — | Cordillera americana |
Cerro Guazapa | Volcán | El Salvador | Cuscatlán | 1,438 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán Casita | Volcán | Nicaragua | Chinandega | 1,405 m | — | — | Cordillera Los Maribios |
Volcán Maderas | Volcán | Nicaragua | Rivas | 1,394 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán Mombacho | Volcán | Nicaragua | Granada | 1,345 m | — | — | Cordillera americana |
| San Marcelino | Volcán | El Salvador | Sonsonate | 1,314 m | — | — | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Volcán Chinameca | Volcán | El Salvador | San Miguel | 1,300 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán La Yeguada | Volcán | Panamá | Veraguas | 1,297 m | — | — | Cordillera Central |
Volcán Momotomboactivo | Estratovolcán | Nicaragua | León | 1,297 m | — | 2016 | Cordillera Los Maribios |
Volcán Ixtepeque | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,292 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Conchagua | Volcán | El Salvador | La Unión | 1,225 m | — | — | Cordillera americana |
| Quezaltepeque | Volcán | Guatemala | Chiquimula | 1,200 m | — | — | — |
Chiquimula Volcanic Field | Volcán | Guatemala | Chiquimula | 1,192 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Cerro Santiago | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,192 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán El Valle | Volcán | Panamá | Coclé | 1,185 m | — | — | Cordillera americana |
Taburete | Volcán | El Salvador | Usulután | 1,172 m | — | — | — |
Chonco | Volcán | Nicaragua | Chinandega | 1,105 m | — | — | Cordillera Los Maribios |
Volcán Las Pilas | Volcán | Nicaragua | León | 1,088 m | — | 1954 | Cordillera Los Maribios |
Telica | Volcán | Nicaragua | León | 1,061 m | — | 2025 | Cordillera Los Maribios |
Cerro Singüil | Volcán | El Salvador | Santa Ana | 957 m | — | — | — |
Puebla | Volcán en escudo | Nicaragua | Boaco | 926 m | — | — | — |
| Estelí | Volcán | Nicaragua | Estelí | 899 m | — | — | — |
| Cerro Moyotepe | Volcán | Nicaragua | Chinandega | 889 m | — | — | Cordillera Los Maribios |
Cosigüina | Volcán | Nicaragua | Chinandega | 872 m | — | 1859 | Cordillera americana |
Volcán Santa Claraactivo | Volcán | Nicaragua | León | 844 m | — | — | — |
Cerro Asososca | Volcán | Nicaragua | León | 803 m | — | — | — |
El Tigre | Volcán | Honduras | Valle | 783 m | 783 m | — | — |
San Diego | Volcán | El Salvador | Santa Ana | 781 m | — | — | — |
Lago de Coatepeque | Lago de cráter | El Salvador | Santa Ana | 746 m | — | — | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Volcán Cerro Negroactivo | Volcán | Nicaragua | León | 728 m | — | 1999 | Cordillera Los Maribios |
lago de Yojoa | Lago de cráter | Honduras | Cortés | 700 m | — | 7638 a. C. | — |
Apastepeque | Campo volcánico | El Salvador | San Vicente | 700 m | — | — | Cordillera americana |
Cerro Rota | Volcán | Nicaragua | León | 668 m | — | — | Cordillera Los Maribios |
Cinotepeque | Campo volcánico | El Salvador | San Salvador | 665 m | — | — | — |
Isla Zacate Grande | Volcán | Honduras | Valle | 640 m | 640 m | — | — |
Volcán Zapatera | Volcán en escudo | Nicaragua | Granada | 639 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán Masaya | Volcán | Nicaragua | Masaya | 635 m | — | 2026 ● | — |
| Cerro Tilarán | Volcán en escudo | Costa Rica | Guanacaste | 634 m | — | — | — |
| Volcán El Ciguatepe | Estratovolcán | Nicaragua | Managua | 603 m | — | — | — |
| Volcán Apoyeque | Volcán en escudo | Nicaragua | Managua | 518 m | — | 50 a. C. | Cordillera americana |
Conchagüita | Volcán | El Salvador | La Unión | 505 m | 505 m | — | Cordillera americana |
| Volcán Santiago | Volcán | Nicaragua | Masaya | 492 m | — | — | — |
Ilopango | Volcán | El Salvador | San Salvador | 442 m | — | — | — |
Lago de Ilopango | Lago de cráter | El Salvador | San Salvador | 440 m | — | 1880 | — |
Volcán Momotombito | Cono volcánico | Nicaragua | León | 391 m | — | — | Cordillera Los Maribios |
| Nejapa-Miraflores | Volcán | Nicaragua | Managua | 360 m | — | 1060 | — |
Volcán Granada | Volcán | Nicaragua | Granada | 300 m | — | — | — |
Volcán Azul | Volcán | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Sur | 201 m | — | — | — |
Laguna Aramuaca | Volcán | El Salvador | San Miguel | 181 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán Tortuguero | Volcán | Costa Rica | Limón | 119 m | — | — | — |
Volcán Congo | Volcán | Costa Rica | Alajuela | 2 m | — | — | Cordillera Volcánica Central |
Cordillera de Apaneca-Ilamatepec | Volcán | El Salvador | Santa Ana | — | — | — | Cordillera americana |
El Tigre | Volcán | El Salvador | Usulután | — | — | — | — |
Utila | Volcán | Honduras | Islas de la Bahía | — | — | — | — |
| Volcán Porvenir | Volcán | Costa Rica | Alajuela | — | — | — | Cordillera Volcánica Central |
| Volcán de Cruz Quemada | Volcán en escudo | Guatemala | Santa Rosa | — | — | — | — |
Volcán de Culma | Volcán en escudo | Guatemala | Jutiapa | — | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
| Volcán Chopo | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | — | — | — | — |
Volcán Cacho Negro | Volcán | Costa Rica | Heredia | — | — | — | Cordillera Volcánica Central |
Fuente: Wikidata (CC0). Las altitudes y superficies pueden diferir de las cifras oficiales; cada ficha enlaza a su registro de origen.



















































































