Volcanes con erupciones registradas
Volcanes del atlas con al menos una erupción confirmada en el Holoceno (los últimos ~11 700 años) según el catálogo Volcanoes of the World del Global Volcanism Program (Smithsonian). Ordenados por la fecha de la última erupción; el IEV es el índice de explosividad volcánica, de 0 a 8. Un año igual al actual indica actividad en curso.
32 volcanes22 con erupciones desde 1900GVP · Smithsonian
32 fichas
| Volcán | País | Última erupción | Erupciones | Desde 1900 | IEV máx. | Tipo (GVP) | Altitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcán Masaya | Nicaragua | 2026en curso | 36 | 24 | 6 | Caldera | 635 m |
Volcán Poás | Costa Rica | 2026en curso | 63 | 48 | 2 | Estratovolcán | 2,708 m |
Volcán Santa María | Guatemala | 2026en curso | 3 | 3 | 6 | Estratovolcán | 3,772 m |
Volcán de Fuego | Guatemala | 2026en curso | 61 | 21 | 4 | Estratovolcán | 3,765 m |
Telica | Nicaragua | 2025 | 48 | 42 | 4 | Estratovolcán | 1,061 m |
Concepción | Nicaragua | 2024 | 33 | 29 | 4 | Estratovolcán | 1,700 m |
| Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2024 | 30 | 23 | 4 | Complejo volcánico | 1,916 m |
Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2024 | 35 | 31 | 3 | Estratovolcán | 1,745 m |
Volcán de San Miguel | El Salvador | 2023 | 41 | 27 | 3 | Estratovolcán | 2,129 m |
Volcán Turrialba | Costa Rica | 2022 | 21 | 10 | 4 | Estratovolcán | 3,325 m |
Volcán de Pacaya | Guatemala | 2021 | 32 | 11 | 3 | Complejo volcánico | 2,552 m |
Volcán Momotombo | Nicaragua | 2016 | 19 | 3 | 4 | Estratovolcán | 1,297 m |
Volcán Arenal | Costa Rica | 2010 | 27 | 2 | 4 | Estratovolcán | 1,670 m |
Volcán de Santa Ana | El Salvador | 2005 | 13 | 3 | 3 | Estratovolcán | 2,381 m |
Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 1999 | 23 | 20 | 3 | Cono piroclástico | 728 m |
Volcán Tacaná | Guatemala | 1986 | 10 | 2 | 4 | Estratovolcán | 4,064 m |
Irazú | Costa Rica | 1977 | 24 | 8 | 3 | Estratovolcán | 3,432 m |
Volcán Acatenango | Guatemala | 1972 | 8 | 3 | 3 | Estratovolcán | 3,976 m |
Volcán de Izalco | El Salvador | 1966 | 51 | 14 | 3 | Estratovolcán | 1,952 m |
Volcán Las Pilas | Nicaragua | 1954 | 3 | 2 | 2 | Complejo volcánico | 1,088 m |
Volcán Miravalles | Costa Rica | 1946 | 2 | 1 | 1 | Estratovolcán | 2,028 m |
Volcán de San Salvador | El Salvador | 1917 | 5 | 1 | 4 | Estratovolcán | 1,893 m |
Lago de Ilopango | El Salvador | 1880 | 2 | — | 6 | Caldera | 440 m |
Cosigüina | Nicaragua | 1859 | 5 | — | 5 | Estratovolcán | 872 m |
Volcán de Atitlán | Guatemala | 1853 | 13 | — | 3 | Estratovolcán | 3,537 m |
Volcán de Cerro Quemado | Guatemala | 1818 | 3 | — | 3 | Estratovolcán | 3,197 m |
Volcán Barú | Panamá | 1550 | 8 | — | — | Estratovolcán | 3,475 m |
| Nejapa-Miraflores | Nicaragua | 1060 | 8 | — | 3 | Fisura eruptiva | 360 m |
| Volcán Apoyeque | Nicaragua | 50 a. C. | 4 | — | 6 | Caldera | 518 m |
Volcán Tecuamburro | Guatemala | 960 a. C. | 1 | — | — | Estratovolcán | 1,845 m |
Volcán Barva | Costa Rica | 6050 a. C. | 1 | — | 4 | Complejo volcánico | 2,906 m |
lago de Yojoa | Honduras | 7638 a. C. | 2 | — | — | Campo volcánico | 700 m |
Fuente: Global Volcanism Program, 2024. Volcanoes of the World (v. 5). Smithsonian Institution — solo datos: años, recuentos e índices. Se cuentan las erupciones «confirmadas» con año de inicio conocido.




























