- Revistazo
- Erupciones
- 6000 a. C.
- 5060 a. C.
Erupción · Costa Rica
Erupción de 5060 a. C. del volcán Arenal
Erupción del Volcán Arenal (Costa Rica) iniciada en 5060 a. C., con índice de explosividad volcánica (IEV) 4 (dudoso), grande. Es la 1.ª de las 27 erupciones confirmadas del volcán.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán Arenal
- Inicio
- 5060 a. C.(± 150 años)
- Fin
- sin fecha de fin en el catálogo
- IEV
- 4 (dudoso) · grande
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Datación por radiocarbono (calibrada)
- Depósito
- Tephra layer AR-1/SFB
- Orden
- 1.ª de 27 erupciones confirmadas del volcán
- Provincia
- Alajuela
- N.º GVP de erupción
- 11107
5060 a. C.año de inicio
IEV 4 (dudoso)grande
—sin erupción anterior registrada
1,670 maltitud del volcán
15.6Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción siguiente: 4450 a. C. (aprox.)IEV —
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km3.4K
a 10 km15.6K
a 30 km96.5K
a 100 km3M
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5940 a. C. | Volcán Tacaná | Guatemala | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 5720 a. C. | Volcán Tacaná | Guatemala | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 5590 a. C. | Volcán Poás | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 5350 a. C. | Nejapa-Miraflores | Nicaragua | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 5230 a. C. | Nejapa-Miraflores | Nicaragua | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 5050 a. C. (aprox.) | Volcán Miravalles | Costa Rica | — | — | — | tefrocronología |
Historial eruptivo de Volcán Arenal
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de julio de 1968 | 3 | 16 de diciembre de 2010 (aprox.) | 15,480 | observación documentada | ficha |
| 5 de octubre de 1922 (aprox.) | 2 | 23 de octubre de 1922 (aprox.) | 18 | observación documentada | ficha |
| 5 de febrero de 1915 | 2 (dudoso) | — | — | incierta no confirmada | |
| 1750 | 0 (dudoso) | — | — | tefrocronología | |
| 1440 (aprox.) | 2 (dudoso) | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 1400 (aprox.) | 4 | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 1030 (aprox.) | 4 | — | — | tefrocronología | ficha |
| 1020 (aprox.) | 4 | — | — | tefrocronología | ficha |
| 750 | 4 | — | — | correlación arqueológica | ficha |
| 700 (aprox.) | 4 | — | — | tefrocronología | ficha |
| 650 | 4 | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 550 (aprox.) | 4 | — | — | tefrocronología | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.