Erupción · El Salvador
Erupción de 1770 del volcán de Izalco
Erupción del Volcán de Izalco (El Salvador) iniciada el 23 de febrero de 1770, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. Es la 1.ª de las 51 erupciones confirmadas del volcán.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán de Izalco
- Inicio
- 23 de febrero de 1770
- Fin
- sin fecha de fin en el catálogo
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 1.ª de 51 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Sonsonate
- N.º GVP de erupción
- 10770
1770año de inicio
IEV 2moderada
—sin erupción anterior registrada
1,952 maltitud del volcán
55.7Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km937
a 10 km55.7K
a 30 km1.3M
a 100 km6.4M
Municipios a menos de 20 km del volcán
IzalcoSonsonate · 77,529 hab.8.7 kmCalucoSonsonate · 10,330 hab.10.2 kmNahuizalcoSonsonate · 55,641 hab.11.8 kmSonzacateSonsonate · 28,226 hab.12.2 kmJuayúaSonsonate · 24,344 hab.12.7 kmSalcoatitánSonsonate · 7,504 hab.13.5 kmSonsonateSonsonate · 72,233 hab.14.5 kmSanta Catarina MasahuatSonsonate · 12,067 hab.14.6 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 (aprox.) | Volcán de Izalco | El Salvador | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de marzo de 1772 | Volcán Masaya | Nicaragua | 2 | 25 de marzo de 1772 (aprox.) | 9 | observación documentada | ficha |
| 1775 (aprox.) | Irazú | Costa Rica | 2 (dudoso) | — | — | observación documentada | ficha |
| 1 de julio de 1775 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 | 23 de julio de 1775 | 22 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán de Izalco
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de octubre de 1966 | 0 | 16 de noviembre de 1966 | 19 | observación documentada | |
| 4 de noviembre de 1948 | 3 | 1 de diciembre de 1957 | 3,314 | observación documentada | ficha |
| 16 de febrero de 1939 | 2 | 16 de febrero de 1948 | 3,287 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1937 (aprox.) | 2 (dudoso) | 2 de julio de 1938 (aprox.) | 365 | observación documentada | ficha |
| 30 de noviembre de 1933 | 2 | 12 de enero de 1934 | 43 | observación documentada | ficha |
| 31 de marzo de 1931 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de abril de 1930 | 0 | — | — | observación documentada | |
| 2 de julio de 1927 | 2 | 2 de julio de 1928 (aprox.) | 366 | observación documentada | ficha |
| 26 de diciembre de 1925 | 3 (dudoso) | 16 de enero de 1927 | 386 | observación documentada | ficha |
| 16 de marzo de 1924 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 29 de octubre de 1920 | 2 | 10 de abril de 1921 | 163 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 1912 | 2 | 26 de enero de 1916 | 1,471 | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.