Erupción · Nicaragua
Erupción de 1902 del volcán Masaya
Erupción del Volcán Masaya (Nicaragua) iniciada el 15 de julio de 1902, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. El catálogo la da por terminada el 16 de noviembre de 1903, tras 489 días. Es la 13.ª de las 36 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 44 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán Masaya
- Inicio
- 15 de julio de 1902
- Fin
- 16 de noviembre de 1903
- Duración
- 489 días
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Zona activa
- Santiago
- Orden
- 13.ª de 36 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Masaya
- N.º GVP de erupción
- 11020
1902año de inicio
IEV 2moderada
44años desde la erupción anterior
635 maltitud del volcán
989.9Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km989.9K
a 10 km989.9K
a 30 km1.9M
a 100 km2.9M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de marzo de 1902 | Volcán Momotombo | Nicaragua | 2 (dudoso) | — | — | observación documentada | ficha |
| 10 de mayo de 1902 | Volcán de Izalco | El Salvador | 2 | 30 de diciembre de 1902 | 234 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1902 | Concepción | Nicaragua | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 24 de octubre de 1902 | Volcán Santa María | Guatemala | 6 (dudoso) | 12 de noviembre de 1902 | 19 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1903 | Volcán Santa María | Guatemala | 2 | 2 de julio de 1913 | 3,653 | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 1903 | Volcán de Izalco | El Salvador | 2 | 16 de marzo de 1905 | 486 | observación documentada | ficha |
| 12 de enero de 1904 | Volcán de Santa Ana | El Salvador | 2 | 26 de enero de 1904 (aprox.) | 14 | observación documentada | ficha |
| 16 de mayo de 1904 | Volcán Masaya | Nicaragua | 2 | 16 de junio de 1904 | 31 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 1905 | Volcán Momotombo | Nicaragua | 2 | 21 de enero de 1905 | 5 | observación documentada | ficha |
| 2 de enero de 1906 | Volcán Masaya | Nicaragua | 2 | 9 de enero de 1906 | 7 | observación documentada | ficha |
| 16 de septiembre de 1907 | Concepción | Nicaragua | 2 | 2 de julio de 1910 | 1,020 | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 1907 | Telica | Nicaragua | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán Masaya
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2015 | 1 | 31 de marzo de 2026 | 3,832 | observación documentada | |
| 11 de abril de 2013 | 0 | 26 de abril de 2013 | 15 | observación documentada no confirmada | |
| 30 de abril de 2012 | 1 | 8 de junio de 2012 | 39 | observación documentada | |
| 29 de abril de 2008 | 1 | 17 de diciembre de 2008 (aprox.) | 232 | observación documentada | |
| 4 de agosto de 2006 | 1 | 25 de octubre de 2006 (aprox.) | 82 | observación documentada | |
| 4 de marzo de 2005 (aprox.) | 1 | 30 de marzo de 2005 (aprox.) | 26 | observación documentada | |
| 4 de julio de 2004 | 1 (dudoso) | 4 de julio de 2004 | 0 | incierta no confirmada | |
| antes del 22 de septiembre de 2003 | 1 | 12 de diciembre de 2003 (aprox.) | 81 | observación documentada | |
| 23 de abril de 2001 | 1 | 25 de abril de 2001 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 22 de noviembre de 1999 | 1 | 2 de marzo de 2000 (aprox.) | 101 | observación documentada | |
| 14 de septiembre de 1998 | 1 | 14 de septiembre de 1998 | 0 | observación documentada | |
| 3 de junio de 1997 (aprox.) | 1 | 17 de noviembre de 1997 | 167 | observación documentada |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.