Erupción · Costa Rica
Erupción de 1910 del volcán Poás
Erupción del Volcán Poás (Costa Rica) iniciada el 25 de enero de 1910, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. El catálogo la da por terminada el 16 de febrero de 1910, tras 22 días. Es la 16.ª de las 63 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 12 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán Poás
- Inicio
- 25 de enero de 1910
- Fin
- 16 de febrero de 1910
- Duración
- 22 días
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 16.ª de 63 erupciones confirmadas del volcán
- Provincia
- Alajuela
- N.º GVP de erupción
- 11154
1910año de inicio
IEV 2moderada
12años desde la erupción anterior
2,708 maltitud del volcán
11.1Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 29 de diciembre de 1898IEV 1
Erupción siguiente: 12 de septiembre de 1910IEV 1
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km1.9K
a 10 km11.1K
a 30 km950.8K
a 100 km3.4M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Cantón de SarchíAlajuela · 21,562 hab.8.1 kmCantón de PoásAlajuela · 36,207 hab.12.9 kmCantón de Río CuartoAlajuela · 14,418 hab.16.1 kmCantón de GreciaAlajuela · 76,226 hab.16.5 kmCantón de BarvaHeredia · 47,699 hab.18.4 kmCantón de ZarceroAlajuela · 15,153 hab.18.7 kmCantón de Santa BárbaraHeredia · 39,133 hab.19.5 kmCantón de NaranjoAlajuela · 46,647 hab.20.0 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de septiembre de 1910 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 14 de octubre de 1910 | 32 | observación documentada | |
| 16 de enero de 1912 | Volcán de Izalco | El Salvador | 2 | 26 de enero de 1916 | 1,471 | observación documentada | ficha |
| 14 de junio de 1912 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 3 | — | — | observación documentada | ficha |
| 12 de julio de 1913 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 (dudoso) | — | — | observación documentada | |
| 30 de mayo de 1914 | Volcán Poás | Costa Rica | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 8 de octubre de 1914 | Volcán Poás | Costa Rica | 2 | 15 de mayo de 1915 | 219 | observación documentada | ficha |
| 28 de octubre de 1914 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 2 | 3 de noviembre de 1914 | 6 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1916 | Volcán Poás | Costa Rica | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 7 de junio de 1917 | Volcán de San Salvador | El Salvador | 3 | 16 de noviembre de 1917 | 162 | observación documentada | ficha |
| 27 de septiembre de 1917 | Irazú | Costa Rica | 3 | 2 de julio de 1921 | 1,374 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 1918 | Concepción | Nicaragua | 2 | 16 de julio de 1919 | 546 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 1918 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | — | — | observación documentada | |
| 20 de junio de 1919 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 2 | 30 de junio de 1919 | 10 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1919 | Volcán Masaya | Nicaragua | 2 | 2 de julio de 1924 | 1,827 | observación documentada | ficha |
| 10 de diciembre de 1919 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 2 | 16 de enero de 1920 | 37 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán Poás
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de enero de 2025 | 2 | 16 de marzo de 2026 | 435 | observación documentada | ficha |
| 1 de diciembre de 2023 | 1 | 5 de mayo de 2024 | 156 | observación documentada | |
| 2 de agosto de 2023 | 1 | 11 de agosto de 2023 | 9 | observación documentada | |
| 6 de abril de 2022 | 1 | 6 de abril de 2022 | 0 | observación documentada | |
| 7 de febrero de 2019 | 2 | 30 de septiembre de 2019 | 235 | observación documentada | ficha |
| 25 de mayo de 2018 | — | 25 de mayo de 2018 | 0 | observación documentada | |
| 12 de abril de 2017 | 1 | 6 de noviembre de 2017 | 208 | observación documentada | |
| 5 de junio de 2016 | 1 | 16 de agosto de 2016 | 72 | observación documentada | |
| 16 de noviembre de 2009 | 1 | 13 de octubre de 2014 | 1,792 | observación documentada | |
| 12 de enero de 2009 | 1 | 21 de marzo de 2009 (aprox.) | 68 | observación documentada | |
| 13 de enero de 2008 | 1 | 13 de enero de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 25 de septiembre de 2006 | 1 | 16 de diciembre de 2006 | 82 | observación documentada |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.