Erupción · Costa Rica
Erupción de 1994 del volcán Poás
Erupción del Volcán Poás (Costa Rica) iniciada el 16 de marzo de 1994 (aprox.), con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. El catálogo la da por terminada el 16 de octubre de 1994 (aprox.), tras 214 días. Es la 49.ª de las 63 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 2 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán Poás
- Inicio
- 16 de marzo de 1994 (aprox.)
- Fin
- 16 de octubre de 1994 (aprox.)
- Duración
- 214 días
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 49.ª de 63 erupciones confirmadas del volcán
- Provincia
- Alajuela
- N.º GVP de erupción
- 11187
1994año de inicio
IEV 2moderada
2años desde la erupción anterior
2,708 maltitud del volcán
11.1Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 16 de octubre de 1992IEV 0
Erupción siguiente: 8 de abril de 1996IEV 1
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km1.9K
a 10 km11.1K
a 30 km950.8K
a 100 km3.4M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Cantón de SarchíAlajuela · 21,562 hab.8.1 kmCantón de PoásAlajuela · 36,207 hab.12.9 kmCantón de Río CuartoAlajuela · 14,418 hab.16.1 kmCantón de GreciaAlajuela · 76,226 hab.16.5 kmCantón de BarvaHeredia · 47,699 hab.18.4 kmCantón de ZarceroAlajuela · 15,153 hab.18.7 kmCantón de Santa BárbaraHeredia · 39,133 hab.19.5 kmCantón de NaranjoAlajuela · 46,647 hab.20.0 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de enero de 1990 (aprox.) | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 | 1 de marzo de 2000 | 3,709 | observación documentada | ficha |
| 6 de marzo de 1991 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 16 de septiembre de 1991 | 194 | observación documentada | |
| 7 de mayo de 1991 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2 | 16 de septiembre de 1992 | 498 | observación documentada | ficha |
| 16 de febrero de 1992 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 16 de marzo de 1992 | 29 | observación documentada | |
| 9 de abril de 1992 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 3 | 14 de abril de 1992 | 5 | observación documentada | ficha |
| 16 de octubre de 1992 | Volcán Poás | Costa Rica | 0 | 16 de septiembre de 1993 | 335 | observación documentada | |
| 16 de junio de 1993 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 16 de noviembre de 1994 | 518 | observación documentada | |
| 31 de julio de 1994 | Telica | Nicaragua | 2 | 12 de agosto de 1994 | 12 | observación documentada | ficha |
| 12 de enero de 1995 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | 19 de abril de 1995 | 97 | observación documentada | |
| 29 de mayo de 1995 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 2 | 6 de diciembre de 1995 | 191 | observación documentada | ficha |
| 6 de noviembre de 1995 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2 | 13 de noviembre de 1995 | 7 | observación documentada | ficha |
| 8 de abril de 1996 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 8 de abril de 1996 | 0 | observación documentada | |
| 5 de diciembre de 1996 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 5 de diciembre de 1996 | 0 | observación documentada | |
| 19 de mayo de 1997 (aprox.) | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 7 de julio de 1997 | 49 | observación documentada | |
| 3 de junio de 1997 (aprox.) | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 17 de noviembre de 1997 | 167 | observación documentada | |
| 31 de diciembre de 1997 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | — | — | observación documentada | |
| 15 de febrero de 1998 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2 | 16 de septiembre de 1998 | 213 | observación documentada | ficha |
| 14 de septiembre de 1998 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 14 de septiembre de 1998 | 0 | observación documentada | |
| 1 de mayo de 1999 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | 16 de junio de 2000 | 412 | observación documentada | ficha |
| 21 de mayo de 1999 | Telica | Nicaragua | 2 | 6 de septiembre de 2000 | 474 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán Poás
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de enero de 2025 | 2 | 16 de marzo de 2026 | 435 | observación documentada | ficha |
| 1 de diciembre de 2023 | 1 | 5 de mayo de 2024 | 156 | observación documentada | |
| 2 de agosto de 2023 | 1 | 11 de agosto de 2023 | 9 | observación documentada | |
| 6 de abril de 2022 | 1 | 6 de abril de 2022 | 0 | observación documentada | |
| 7 de febrero de 2019 | 2 | 30 de septiembre de 2019 | 235 | observación documentada | ficha |
| 25 de mayo de 2018 | — | 25 de mayo de 2018 | 0 | observación documentada | |
| 12 de abril de 2017 | 1 | 6 de noviembre de 2017 | 208 | observación documentada | |
| 5 de junio de 2016 | 1 | 16 de agosto de 2016 | 72 | observación documentada | |
| 16 de noviembre de 2009 | 1 | 13 de octubre de 2014 | 1,792 | observación documentada | |
| 12 de enero de 2009 | 1 | 21 de marzo de 2009 (aprox.) | 68 | observación documentada | |
| 13 de enero de 2008 | 1 | 13 de enero de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 25 de septiembre de 2006 | 1 | 16 de diciembre de 2006 | 82 | observación documentada |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.