- Revistazo
- Países
- Costa Rica
- Puntarenas
Puntarenas, Costa Rica
46 fichas en la provincia de Puntarenas.
- Áreas protegidas
- 46
- Superficie sumada
- 3,835 km²
- Países
- 1
46 fichas
Áreas protegidas
| Área protegida | Categoría | País | Departamento | Superficie | UICN | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finca Barú del Pacífico Mixed Wildlife Refuge | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Humedal De San Vito | Humedal | Costa Rica | Puntarenas | — | — | 1994 |
| Humedal Estero Puntarenas y Manglares Asociados | Humedal | Costa Rica | Puntarenas | — | — | 2001 |
| Humedal Lacustrino Laguna del Paraguas | Humedal | Costa Rica | Puntarenas | — | — | 1994 |
| Humedal Marino Playa Blanca | Área marina protegida | Costa Rica | Puntarenas | — | — | 1994 |
| Humedal Térraba-Sierpe | Humedal | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
Isla del Caño | Reserva biológica | Costa Rica | Puntarenas | 3.0 km² | — | 1978 |
Isla San Lucas | Área protegida | Costa Rica | Puntarenas | 5.0 km² | — | — |
Parque nacional Carara | Parque nacional | Costa Rica | Puntarenas | 52.0 km² | II | 1978 |
Parque nacional Corcovado (Costa Rica) | Parque nacional | Costa Rica | Puntarenas | 425 km² | II | 1975 |
Parque nacional Isla del Coco | Parque nacional | Costa Rica | Puntarenas | 1,971 km² | II | 1978 |
Parque nacional Manuel Antonio | Parque nacional | Costa Rica | Puntarenas | 682 km² | II | 1972 |
Parque nacional marino Ballena | Parque nacional | Costa Rica | Puntarenas | — | II | 1992 |
Parque nacional Piedras Blancas | Parque nacional | Costa Rica | Puntarenas | — | II | 1991 |
| Pájaros Island Biological Reserve | Reserva biológica | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Refugio de Vida Silvestre Ara Macao | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2005 |
| Refugio de Vida Silvestre Caletas Ario | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2006 |
| Refugio de Vida Silvestre Carate | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1998 |
| Refugio de Vida Silvestre Cerro Redondo | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1998 |
| Refugio de Vida Silvestre Golfito | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1986 |
| Refugio de Vida Silvestre La Ensenada | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1998 |
| Refugio de Vida Silvestre Longo Mai | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2014 |
| Refugio de Vida Silvestre Montaña de El Tigre | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2003 |
| Refugio de Vida Silvestre Peñas Blancas | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1985 |
Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Refugio de Vida Silvestre Portalón | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1996 |
| Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1998 |
| Refugio de Vida Silvestre Punta Río Claro | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1997 |
| Refugio de Vida Silvestre Quillotro | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2012 |
| Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1995 |
| Refugio de Vida Silvestre Romelia | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Refugio de Vida Silvestre Río General | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2013 |
| Refugio de Vida Silvestre Saimiri | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2007 |
| Refugio de Vida Silvestre Transilvania | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1998 |
Refugio Nacional de Vida Silvestre Curi Cancha | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| refugio nacional de vida silvestre Curú | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | 0.7 km² | IV | — |
| Refugio Nacional de Vida Silvestre Osa | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 1999 |
| Refugio Nacional de Vida Silvestre Pejeperro | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | IV | 2000 |
| Refugio Verde Azul | Refugio de vida silvestre | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Reserva biológica del Bicentenario de la República-Pájaro Campana | Área protegida | Costa Rica | Puntarenas | 50.8 km² | — | 2021 |
| Reserva Biológica Isla Guayabo | Reserva biológica | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
| Reserva Biológica Islas Negritos | Área protegida | Costa Rica | Puntarenas | 1.4 km² | Ia | — |
| Reserva forestal Golfo Dulce | Reserva forestal | Costa Rica | Puntarenas | 620 km² | — | 1978 |
Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco | Reserva natural | Costa Rica | Puntarenas | — | — | — |
Reserva natural absoluta Nicolás Wessberg | Reserva natural | Costa Rica | Puntarenas | — | Ia | — |
Zone de protección Tivives | Área protegida | Costa Rica | Puntarenas | 24.1 km² | — | 1986 |












