31 fichas
Áreas protegidas
| Área protegida | Categoría | País | Departamento | Superficie | UICN | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotopo Laguna del Tigre - Rio Escondido | Humedal | Guatemala | Petén | — | III | — |
| Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas | Humedal | Guatemala | Petén | — | III | — |
| Corredor Biológico Mirador Rio Azul - Laguna del Tigre | Humedal | Guatemala | Petén | — | VI | — |
| Corredor Biológico Tikal-Mirador-Rio Azul | Parque natural o regional | Guatemala | Petén | — | VI | — |
| El Pucté Wildlife Refuge | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | III | 1995 |
| Las Conchas Natural Park | Parque natural o regional | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Monumento Natural Yaxchilán | Monumento natural | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Parque Municipal Regional La ENEA | Parque natural o regional | Guatemala | Petén | — | IV | 2007 |
| Parque nacional El Rosario | Parque nacional | Guatemala | Petén | — | — | 1980 |
| Parque nacional Laguna del Tigre | Parque nacional | Guatemala | Petén | — | — | 1990 |
| Parque Nacional Mirador-Río Azul | Parque nacional | Guatemala | Petén | — | II | — |
Parque nacional Tikal | Parque nacional | Guatemala | Petén | 576 km² | — | — |
Parque nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo | Parque nacional | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Parque Regional Municipal Cuevas Actún-Kan | Monumento natural | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Parque Regional Municipal Cuevas El Tecolote | Monumento natural | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Parque Regional Municipal Santuario Botánico | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Refugio de Vida El Pucté | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | III | 1995 |
| Refugio de Vida Silvestre El Pucté | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | VI | — |
| Refugio de Vida Silvestre Machaquilá | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | III | 1995 |
| Refugio de Vida Silvestre Petexbatún | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | III | 1995 |
| Refugio de Vida Silvestre Xutilhá | Refugio de vida silvestre | Guatemala | Petén | — | III | 1995 |
| Reserva Arqueológica El Pilar | Sitio arqueológico protegido | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Reserva Biológica San Román | Reserva biológica | Guatemala | Petén | — | — | — |
Reserva de la biosfera maya | Reserva de biosfera | Guatemala | Petén | 21,602 km² | II | — |
| Reserva de la Biosfera Montañas Mayas Chiquibul | Reserva de biosfera | Guatemala | Petén | — | VI | — |
| Reserva Natural Privada Laguna Perdida | Humedal | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Reserva Privada Natural de Los Lagartos | Reserva natural | Guatemala | Petén | — | V | 2010 |
| Río Chiquibul | Humedal | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Río El Mollejón | Humedal | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Río San Román | Humedal | Guatemala | Petén | — | — | — |
| Sierra del Lacandón | Parque nacional | Guatemala | Petén | — | — | 1990 |


