14 fichas
Áreas protegidas
| Área protegida | Categoría | País | Departamento | Superficie | UICN | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cayos Miskitos | Reserva natural | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 8,567 km² | V | 2001 |
| Cerro Bana Cruz | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 101 km² | IV | 1991 |
| Parque nacional Saslaya | Parque nacional | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 150 km² | II | 1971 |
| Pis Pis | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 43.9 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Alamikamaba | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 38.1 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Bismuna Raya Laguna | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 118 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Cerro Cola Blanca | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 105 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Kligna | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 42.4 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Laguna de Layasika | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | — | V | 2003 |
| Reserva Natural Laguna Kukalaya | Humedal | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | — | — | — |
| Reserva Natural Limbaika | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 49.0 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Llanos de Makantaka | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | — | V | — |
| Reserva Natural Makantaka | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 25.1 km² | IV | 1991 |
| Reserva Natural Yulú | Área protegida | Nicaragua | Región Autónoma de la Costa Caribe Norte | 44.1 km² | IV | 1991 |
