32 fichas
| Volcán | Tipo | País | Departamento | Altitud | Prominencia | Últ. erupción | Cordillera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcán Tacaná | Volcán | Guatemala | San Marcos | 4,064 m | 1,030 m | 1986 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Acatenango | Volcán | Guatemala | Sacatepéquez | 3,976 m | 1,835 m | 1972 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Agua | Volcán | Guatemala | Escuintla | 3,760 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Atitlán | Volcán | Guatemala | Sololá | 3,537 m | 1,754 m | 1853 | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Barú | Estratovolcán | Panamá | Chiriquí | 3,475 m | 1,354 m | 1550 | Cordillera de Talamanca |
Irazú | Volcán | Costa Rica | Cartago | 3,432 m | 1,872 m | 1977 | Cordillera Volcánica Central |
Volcán Turrialbaactivo | Volcán | Costa Rica | Cartago | 3,325 m | — | 2022 | Cordillera Volcánica Central |
Volcán Tolimán | Volcán | Guatemala | Sololá | 3,158 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Barva | Volcán | Costa Rica | Heredia | 2,906 m | — | 6050 a. C. | Cordillera Volcánica Central |
Volcán Poás | Estratovolcán | Costa Rica | Alajuela | 2,708 m | — | 2026 ● | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de Santa Ana | Estratovolcán | El Salvador | Santa Ana | 2,381 m | — | 2005 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
Platanar | Volcán | Costa Rica | Alajuela | 2,267 m | — | — | Cordillera Volcánica Central |
Volcán de San Vicente | Volcán | El Salvador | La Paz | 2,173 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán de San Miguel | Volcán | El Salvador | San Miguel | 2,129 m | — | 2023 | Cordillera americana |
Volcán Suchitán | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 2,042 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Miravalles | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | 2,028 m | 1,533 m | 1946 | Cordillera de Guanacaste |
Volcán de Izalco | Estratovolcán | El Salvador | Sonsonate | 1,952 m | — | 1966 | Cordillera de Apaneca-Ilamatepec |
| Volcán Rincón de la Viejaactivo | Complejo volcánico | Costa Rica | Alajuela | 1,916 m | — | 2024 | Cordillera de Guanacaste |
Volcán Tenorio | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | 1,916 m | — | — | Cordillera de Guanacaste |
Volcán de San Salvador | Volcán | El Salvador | La Libertad | 1,893 m | — | 1917 | Cordillera Centroamericana |
Volcán Tecuamburro | Volcán | Guatemala | Santa Rosa | 1,845 m | — | 960 a. C. | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Chingo | Volcán | El Salvador | — | 1,775 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Concepción | Volcán | Nicaragua | Rivas | 1,700 m | 1,579 m | 2024 | — |
Volcán Arenal | Volcán | Costa Rica | Alajuela | 1,670 m | — | 2010 | Sierra de Tilarán |
Volcán Moyuta | Volcán | Guatemala | Jutiapa | 1,662 m | — | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Orosí | Volcán | Costa Rica | Guanacaste | 1,659 m | — | — | Cordillera de Guanacaste |
Volcán Tecapa | Volcán | El Salvador | Usulután | 1,593 m | — | — | — |
Volcán Mombacho | Volcán | Nicaragua | Granada | 1,345 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán Chinameca | Volcán | El Salvador | San Miguel | 1,300 m | — | — | Cordillera americana |
Volcán Las Pilas | Volcán | Nicaragua | León | 1,088 m | — | 1954 | Cordillera Los Maribios |
Cosigüina | Volcán | Nicaragua | Chinandega | 872 m | — | 1859 | Cordillera americana |
Volcán Zapatera | Volcán en escudo | Nicaragua | Granada | 639 m | — | — | Cordillera americana |






























