| Volcán | Tipo | País | Departamento | Altitud | Prominencia | Últ. erupción | Cordillera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcán Tajumulco | Estratovolcán | Guatemala | San Marcos | 4,203 m | 3,980 m | — | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán Santa María | Estratovolcán | Guatemala | Quetzaltenango | 3,772 m | — | 2026 ● | Sierra Madre de Chiapas |
Volcán de Cerro Quemado | Volcán | Guatemala | Quetzaltenango | 3,197 m | — | 1818 | Sierra Madre de Chiapas |
| Volcán Apoyeque | Volcán en escudo | Nicaragua | Managua | 518 m | — | 50 a. C. | Cordillera americana |
Lago de Ilopango | Lago de cráter | El Salvador | San Salvador | 440 m | — | 1880 | — |



