Erupción · Nicaragua
Erupción de 1944 del Concepción
Erupción del Concepción (Nicaragua) iniciada el 16 de abril de 1944, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. El catálogo la da por terminada el 16 de diciembre de 1945, tras 609 días. Es la 12.ª de las 33 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 9 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Concepción
- Inicio
- 16 de abril de 1944
- Fin
- 16 de diciembre de 1945
- Duración
- 609 días
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 12.ª de 33 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Rivas
- N.º GVP de erupción
- 11057
1944año de inicio
IEV 2moderada
9años desde la erupción anterior
1,700 maltitud del volcán
28.9Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 16 de febrero de 1935IEV 2
Erupción siguiente: 2 de julio de 1948IEV 1
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km14.1K
a 10 km28.9K
a 30 km92.4K
a 100 km2.3M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de junio de 1940 | Telica | Nicaragua | 2 | 16 de octubre de 1940 | 122 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1941 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 2 de julio de 1946 | 1,826 | observación documentada | |
| 16 de diciembre de 1943 | Telica | Nicaragua | 2 | 16 de abril de 1944 | 122 | observación documentada | ficha |
| 1 de diciembre de 1944 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de abril de 1946 | Telica | Nicaragua | 2 | 16 de agosto de 1946 | 122 | observación documentada | ficha |
| 16 de junio de 1946 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 16 de diciembre de 1947 (aprox.) | 548 | observación documentada | |
| 14 de septiembre de 1946 | Volcán Miravalles | Costa Rica | 1 | 14 de septiembre de 1946 | 0 | observación documentada | |
| 4 de noviembre de 1946 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | — | — | observación documentada | |
| 2 de julio de 1947 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 9 de julio de 1947 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 3 | 2 de agosto de 1947 | 24 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 1948 | Telica | Nicaragua | 2 | 16 de enero de 1948 | 0 | observación documentada | ficha |
| 31 de marzo de 1948 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de junio de 1948 | Telica | Nicaragua | 2 | 16 de noviembre de 1949 | 518 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1948 | Concepción | Nicaragua | 1 | 2 de julio de 1950 | 730 | observación documentada | |
| 2 de julio de 1948 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 2 de julio de 1951 | 1,095 | observación documentada | |
| 16 de septiembre de 1948 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 16 de septiembre de 1948 | 0 | observación documentada | |
| 4 de noviembre de 1948 | Volcán de Izalco | El Salvador | 3 | 1 de diciembre de 1957 | 3,314 | observación documentada | ficha |
| 16 de junio de 1949 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 2 | 16 de junio de 1949 | 0 | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 1949 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 22 de diciembre de 1949 | Volcán Tacaná | Guatemala | 1 | 16 de enero de 1950 | 25 | observación documentada |
Historial eruptivo de Concepción
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de mayo de 2024 | 2 | 16 de mayo de 2024 | 0 | observación documentada | ficha |
| 11 de diciembre de 2009 | 1 | 12 de marzo de 2011 | 456 | observación documentada | |
| 30 de julio de 2008 | 1 | 30 de julio de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 24 de noviembre de 2007 | 2 (dudoso) | 20 de diciembre de 2007 | 26 | observación documentada | ficha |
| 9 de febrero de 2007 | 1 | 10 de julio de 2007 | 151 | observación documentada | |
| 1 de septiembre de 2006 | 2 | 21 de septiembre de 2006 | 20 | observación documentada | ficha |
| 28 de julio de 2005 | 2 | 10 de noviembre de 2005 | 105 | observación documentada | ficha |
| 27 de diciembre de 1999 | 1 | 29 de diciembre de 1999 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 16 de junio de 1988 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de diciembre de 1985 | 1 | 20 de abril de 1986 (aprox.) | 139 | observación documentada | |
| 16 de diciembre de 1984 | 2 | 2 de enero de 1985 | 17 | observación documentada | ficha |
| 16 de marzo de 1983 | 2 | 25 de marzo de 1983 | 9 | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.