Erupción · Nicaragua
Erupción de 2006 del Concepción
Erupción del Concepción (Nicaragua) iniciada el 1 de septiembre de 2006, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. El catálogo la da por terminada el 21 de septiembre de 2006, tras 20 días. Es la 28.ª de las 33 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 1 año antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Concepción
- Inicio
- 1 de septiembre de 2006
- Fin
- 21 de septiembre de 2006
- Duración
- 20 días
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 28.ª de 33 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Rivas
- N.º GVP de erupción
- 11074
2006año de inicio
IEV 2moderada
1años desde la erupción anterior
1,700 maltitud del volcán
28.9Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 28 de julio de 2005IEV 2
Erupción siguiente: 9 de febrero de 2007IEV 1
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km14.1K
a 10 km28.9K
a 30 km92.4K
a 100 km2.3M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de agosto de 2000 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 | 5 de julio de 2001 (aprox.) | 323 | observación documentada | |
| 17 de enero de 2001 | Telica | Nicaragua | 1 | 19 de diciembre de 2001 (aprox.) | 336 | observación documentada | |
| 23 de abril de 2001 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 25 de abril de 2001 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 11 de mayo de 2001 (aprox.) | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 9 de diciembre de 2001 (aprox.) | 212 | observación documentada | |
| 31 de octubre de 2001 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 | 31 de octubre de 2001 | 0 | observación documentada | |
| 4 de enero de 2002 | Volcán de Fuego | Guatemala | 3 | 18 de marzo de 2026 | 8,839 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 2002 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | 16 de enero de 2002 | 0 | observación documentada | |
| 29 de mayo de 2002 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 16 de diciembre de 2002 (aprox.) | 201 | observación documentada | |
| 30 de mayo de 2002 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 (dudoso) | 17 de junio de 2002 (aprox.) | 18 | observación documentada | |
| 17 de octubre de 2002 | Telica | Nicaragua | 0 | — | — | observación documentada | |
| 17 de junio de 2003 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 (dudoso) | 13 de junio de 2004 | 362 | observación documentada | |
| antes del 22 de septiembre de 2003 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 12 de diciembre de 2003 (aprox.) | 81 | observación documentada | |
| 31 de marzo de 2004 | Telica | Nicaragua | 1 | 31 de marzo de 2004 | 0 | observación documentada | |
| 19 de julio de 2004 (aprox.) | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 (dudoso) | 11 de septiembre de 2005 | 419 | observación documentada | ficha |
| 5 de noviembre de 2004 | Telica | Nicaragua | 1 | 29 de enero de 2005 | 85 | observación documentada | |
| 3 de diciembre de 2004 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 7 de diciembre de 2004 | 4 | observación documentada | |
| 4 de marzo de 2005 (aprox.) | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 30 de marzo de 2005 (aprox.) | 26 | observación documentada | |
| 16 de junio de 2005 | Volcán de Santa Ana | El Salvador | 3 | 1 de octubre de 2005 (aprox.) | 107 | observación documentada | ficha |
| 28 de julio de 2005 | Concepción | Nicaragua | 2 | 10 de noviembre de 2005 | 105 | observación documentada | ficha |
| 13 de noviembre de 2005 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | 27 de mayo de 2006 | 195 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Concepción
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de mayo de 2024 | 2 | 16 de mayo de 2024 | 0 | observación documentada | ficha |
| 11 de diciembre de 2009 | 1 | 12 de marzo de 2011 | 456 | observación documentada | |
| 30 de julio de 2008 | 1 | 30 de julio de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 24 de noviembre de 2007 | 2 (dudoso) | 20 de diciembre de 2007 | 26 | observación documentada | ficha |
| 9 de febrero de 2007 | 1 | 10 de julio de 2007 | 151 | observación documentada | |
| 1 de septiembre de 2006 | 2 | 21 de septiembre de 2006 | 20 | observación documentada | ficha |
| 28 de julio de 2005 | 2 | 10 de noviembre de 2005 | 105 | observación documentada | ficha |
| 27 de diciembre de 1999 | 1 | 29 de diciembre de 1999 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 16 de junio de 1988 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de diciembre de 1985 | 1 | 20 de abril de 1986 (aprox.) | 139 | observación documentada | |
| 16 de diciembre de 1984 | 2 | 2 de enero de 1985 | 17 | observación documentada | ficha |
| 16 de marzo de 1983 | 2 | 25 de marzo de 1983 | 9 | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.