Erupción · Guatemala
Erupción de 2004 del volcán de Pacaya
Erupción del Volcán de Pacaya (Guatemala) iniciada el 19 de julio de 2004 (aprox.), con índice de explosividad volcánica (IEV) 3 (dudoso), moderada a grande. El catálogo la da por terminada el 11 de septiembre de 2005, tras 419 días. Es la 28.ª de las 32 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 2 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán de Pacaya
- Inicio
- 19 de julio de 2004 (aprox.)
- Fin
- 11 de septiembre de 2005
- Duración
- 419 días
- IEV
- 3 (dudoso) · moderada a grande
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Zona activa
- MacKenney Cone and lower S flank
- Orden
- 28.ª de 32 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Escuintla
- N.º GVP de erupción
- 19887
2004año de inicio
IEV 3 (dudoso)moderada a grande
2años desde la erupción anterior
2,552 maltitud del volcán
53.6Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 30 de mayo de 2002IEV 1 (dudoso)
Erupción siguiente: 9 de marzo de 2006IEV 3Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km4.2K
a 10 km53.6K
a 30 km2.5M
a 100 km7M
Municipios a menos de 20 km del volcán
San Vicente PacayaEscuintla · 18,417 hab.5.7 kmAmatitlánGuatemala · 152,296 hab.10.7 kmPalínEscuintla · 72,203 hab.10.8 kmVilla CanalesGuatemala · 167,779 hab.13.3 kmSan Miguel PetapaGuatemala · 150,513 hab.13.9 kmVilla NuevaGuatemala · 492,480 hab.16.8 kmSanta María de JesúsSacatepéquez · 26,769 hab.17.1 kmGuanagazapaEscuintla · 17,458 hab.17.2 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de agosto de 2000 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 | 5 de julio de 2001 (aprox.) | 323 | observación documentada | |
| 17 de enero de 2001 | Telica | Nicaragua | 1 | 19 de diciembre de 2001 (aprox.) | 336 | observación documentada | |
| 23 de abril de 2001 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 25 de abril de 2001 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 11 de mayo de 2001 (aprox.) | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 9 de diciembre de 2001 (aprox.) | 212 | observación documentada | |
| 31 de octubre de 2001 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 | 31 de octubre de 2001 | 0 | observación documentada | |
| 4 de enero de 2002 | Volcán de Fuego | Guatemala | 3 | 18 de marzo de 2026 | 8,839 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 2002 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | 16 de enero de 2002 | 0 | observación documentada | |
| 29 de mayo de 2002 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 16 de diciembre de 2002 (aprox.) | 201 | observación documentada | |
| 30 de mayo de 2002 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 (dudoso) | 17 de junio de 2002 (aprox.) | 18 | observación documentada | |
| 17 de octubre de 2002 | Telica | Nicaragua | 0 | — | — | observación documentada | |
| 17 de junio de 2003 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 (dudoso) | 13 de junio de 2004 | 362 | observación documentada | |
| antes del 22 de septiembre de 2003 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 12 de diciembre de 2003 (aprox.) | 81 | observación documentada | |
| 31 de marzo de 2004 | Telica | Nicaragua | 1 | 31 de marzo de 2004 | 0 | observación documentada | |
| 5 de noviembre de 2004 | Telica | Nicaragua | 1 | 29 de enero de 2005 | 85 | observación documentada | |
| 3 de diciembre de 2004 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 7 de diciembre de 2004 | 4 | observación documentada | |
| 4 de marzo de 2005 (aprox.) | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 30 de marzo de 2005 (aprox.) | 26 | observación documentada | |
| 16 de junio de 2005 | Volcán de Santa Ana | El Salvador | 3 | 1 de octubre de 2005 (aprox.) | 107 | observación documentada | ficha |
| 28 de julio de 2005 | Concepción | Nicaragua | 2 | 10 de noviembre de 2005 | 105 | observación documentada | ficha |
| 13 de noviembre de 2005 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | 27 de mayo de 2006 | 195 | observación documentada | ficha |
| 9 de marzo de 2006 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 | 26 de octubre de 2010 | 1,692 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán de Pacaya
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de junio de 2015 | 1 | 13 de agosto de 2021 | 2,259 | observación documentada | |
| 25 de agosto de 2014 | 1 | 17 de febrero de 2015 | 176 | observación documentada | |
| 5 de marzo de 2013 | 2 | 10 de abril de 2014 | 401 | observación documentada | ficha |
| 9 de marzo de 2006 | 3 | 26 de octubre de 2010 | 1,692 | observación documentada | ficha |
| 19 de julio de 2004 (aprox.) | 3 (dudoso) | 11 de septiembre de 2005 | 419 | observación documentada | ficha |
| 30 de mayo de 2002 | 1 (dudoso) | 17 de junio de 2002 (aprox.) | 18 | observación documentada | |
| 31 de octubre de 2001 | 1 | 31 de octubre de 2001 | 0 | observación documentada | |
| 16 de agosto de 2000 | 1 | 5 de julio de 2001 (aprox.) | 323 | observación documentada | |
| 4 de enero de 1990 (aprox.) | 3 | 1 de marzo de 2000 | 3,709 | observación documentada | ficha |
| 4 de julio de 1965 | 3 | 10 de marzo de 1989 | 8,650 | observación documentada | ficha |
| 11 de marzo de 1961 | 2 | 15 de abril de 1961 (aprox.) | 35 | observación documentada | ficha |
| 16 de diciembre de 1885 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.