- Revistazo
- Erupciones
- 2000s
Erupciones en Centroamérica: década de 2000
41 erupciones confirmadas y 2 inciertas de 9 volcanes en la década de 2000; la más explosiva alcanzó IEV 3.
41 confirmadas9 volcanes3 IEV máximo
43 erupciones
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de agosto de 2000 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 | 5 de julio de 2001 (aprox.) | 323 | observación documentada | |
| 17 de enero de 2001 | Telica | Nicaragua | 1 | 19 de diciembre de 2001 (aprox.) | 336 | observación documentada | |
| 23 de abril de 2001 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 25 de abril de 2001 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 11 de mayo de 2001 (aprox.) | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 9 de diciembre de 2001 (aprox.) | 212 | observación documentada | |
| 31 de octubre de 2001 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 | 31 de octubre de 2001 | 0 | observación documentada | |
| 4 de enero de 2002 | Volcán de Fuego | Guatemala | 3 | 18 de marzo de 2026 | 8,839 | observación documentada | ficha |
| 16 de enero de 2002 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | 16 de enero de 2002 | 0 | observación documentada | |
| 29 de mayo de 2002 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 16 de diciembre de 2002 (aprox.) | 201 | observación documentada | |
| 30 de mayo de 2002 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 1 (dudoso) | 17 de junio de 2002 (aprox.) | 18 | observación documentada | |
| 17 de octubre de 2002 | Telica | Nicaragua | 0 | — | — | observación documentada | |
| 17 de junio de 2003 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 (dudoso) | 13 de junio de 2004 | 362 | observación documentada | |
| antes del 22 de septiembre de 2003 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 12 de diciembre de 2003 (aprox.) | 81 | observación documentada | |
| 31 de marzo de 2004 | Telica | Nicaragua | 1 | 31 de marzo de 2004 | 0 | observación documentada | |
| 4 de julio de 2004 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 (dudoso) | 4 de julio de 2004 | 0 | incierta no confirmada | |
| 19 de julio de 2004 (aprox.) | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 (dudoso) | 11 de septiembre de 2005 | 419 | observación documentada | ficha |
| 5 de noviembre de 2004 | Telica | Nicaragua | 1 | 29 de enero de 2005 | 85 | observación documentada | |
| 3 de diciembre de 2004 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 7 de diciembre de 2004 | 4 | observación documentada | |
| 4 de marzo de 2005 (aprox.) | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 30 de marzo de 2005 (aprox.) | 26 | observación documentada | |
| 16 de junio de 2005 | Volcán de Santa Ana | El Salvador | 3 | 1 de octubre de 2005 (aprox.) | 107 | observación documentada | ficha |
| 28 de julio de 2005 | Concepción | Nicaragua | 2 | 10 de noviembre de 2005 | 105 | observación documentada | ficha |
| 13 de noviembre de 2005 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | 27 de mayo de 2006 | 195 | observación documentada | ficha |
| 9 de marzo de 2006 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 | 26 de octubre de 2010 | 1,692 | observación documentada | ficha |
| 24 de marzo de 2006 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 24 de marzo de 2006 (aprox.) | 0 | observación documentada | |
| 4 de agosto de 2006 | Telica | Nicaragua | 1 | 6 de agosto de 2006 | 2 | observación documentada | |
| 4 de agosto de 2006 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 25 de octubre de 2006 (aprox.) | 82 | observación documentada | |
| 1 de septiembre de 2006 | Concepción | Nicaragua | 2 | 21 de septiembre de 2006 | 20 | observación documentada | ficha |
| 25 de septiembre de 2006 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 16 de diciembre de 2006 | 82 | observación documentada | |
| 11 de diciembre de 2006 (aprox.) | Telica | Nicaragua | 1 | 17 de febrero de 2007 | 68 | observación documentada | |
| 9 de febrero de 2007 | Concepción | Nicaragua | 1 | 10 de julio de 2007 | 151 | observación documentada | |
| 12 de junio de 2007 | Telica | Nicaragua | 1 | 12 de junio de 2007 | 0 | incierta no confirmada | |
| 28 de octubre de 2007 | Telica | Nicaragua | 1 (dudoso) | 18 de febrero de 2008 | 113 | observación documentada | |
| antes del 8 de noviembre de 2007 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 (dudoso) | — | — | observación documentada | |
| 24 de noviembre de 2007 | Concepción | Nicaragua | 2 (dudoso) | 20 de diciembre de 2007 | 26 | observación documentada | ficha |
| 13 de enero de 2008 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 13 de enero de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 29 de abril de 2008 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 17 de diciembre de 2008 (aprox.) | 232 | observación documentada | |
| 22 de junio de 2008 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 5 de agosto de 2008 | 44 | observación documentada | |
| 5 de julio de 2008 | Telica | Nicaragua | 1 | 5 de julio de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 30 de julio de 2008 | Concepción | Nicaragua | 1 | 30 de julio de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 21 de noviembre de 2008 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 21 de noviembre de 2008 | 0 | observación documentada | |
| 12 de enero de 2009 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 21 de marzo de 2009 (aprox.) | 68 | observación documentada | |
| 6 de septiembre de 2009 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 (dudoso) | 26 de diciembre de 2009 (aprox.) | 111 | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 2009 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 13 de octubre de 2014 | 1,792 | observación documentada | |
| 11 de diciembre de 2009 | Concepción | Nicaragua | 1 | 12 de marzo de 2011 | 456 | observación documentada |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Las erupciones con IEV 2 o más tienen ficha propia.