- Revistazo
- Erupciones
- 8000 a. C.
Erupciones en Centroamérica: 8000–7001 a. C.
7 erupciones confirmadas de 5 volcanes en la 8000–7001 a. C..
7 confirmadas5 volcanes— IEV máximo
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7920 a. C. | Volcán Poás | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 7638 a. C. | lago de Yojoa | Honduras | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 7620 a. C. | Volcán Poás | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 7430 a. C. | Nejapa-Miraflores | Nicaragua | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 7420 a. C. | Volcán Barú | Panamá | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 7300 a. C. | Nejapa-Miraflores | Nicaragua | — | — | — | tefrocronología | |
| 7260 a. C. | Volcán Turrialba | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Las erupciones con IEV 2 o más tienen ficha propia.