- Revistazo
- Erupciones
- 1670s
Erupciones en Centroamérica: década de 1670
4 erupciones confirmadas y 2 inciertas de 3 volcanes en la década de 1670; la más explosiva alcanzó IEV 3.
4 confirmadas3 volcanes3 IEV máximo
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Volcán Masaya | Nicaragua | 3 | — | — | observación documentada | ficha |
| agosto de 1671 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| julio de 1674 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| julio de 1677 | Volcán de Pacaya | Guatemala | — | — | — | incierta no confirmada | |
| agosto de 1678 (aprox.) | Volcán de Pacaya | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 1679 | Volcán de Fuego | Guatemala | — | — | — | incierta no confirmada |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Las erupciones con IEV 2 o más tienen ficha propia.