Erupción · Costa Rica
Erupción de 1823 del Irazú
Erupción del Irazú (Costa Rica) iniciada el 2 de julio de 1823, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2 (dudoso), moderada. Es la 10.ª de las 24 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 1 año antes.
1823año de inicio
IEV 2 (dudoso)moderada
1años desde la erupción anterior
3,432 maltitud del volcán
25.4Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km2K
a 10 km25.4K
a 30 km1.7M
a 100 km3.4M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Cantón de AlvaradoCartago · 17,134 hab.8.5 kmCantón de OreamunoCartago · 48,911 hab.13.4 kmCantón de GoicoecheaSan José · 132,104 hab.14.7 kmCantón de Vázquez de CoronadoSan José · 67,078 hab.15.0 kmCantón de JiménezCartago · 18,710 hab.15.0 kmCantón de CartagoCartago · 165,417 hab.16.1 kmCantón de ParaísoCartago · 65,941 hab.16.3 kmCantón de El GuarcoCartago · 47,375 hab.16.9 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 1822 | Irazú | Costa Rica | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1825 | Volcán de Izalco | El Salvador | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1826 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 1826 | Volcán de Atitlán | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 27 de marzo de 1827 | Volcán de Atitlán | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 1 de septiembre de 1827 | Volcán de Atitlán | Guatemala | 3 | 16 de enero de 1828 (aprox.) | 137 | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1828 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | — | — | observación documentada | |
| 2 de julio de 1829 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Irazú
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 de diciembre de 1994 | 2 | 8 de diciembre de 1994 | 0 | observación documentada no confirmada | |
| 3 de marzo de 1977 | 1 | — | — | observación documentada | |
| 13 de marzo de 1963 | 3 | 13 de febrero de 1965 | 703 | observación documentada | ficha |
| 18 de mayo de 1939 | 2 | 16 de febrero de 1940 | 274 | observación documentada | ficha |
| 22 de marzo de 1933 (aprox.) | 2 | 25 de julio de 1933 | 125 | observación documentada | ficha |
| 16 de octubre de 1930 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 14 de febrero de 1928 | 2 | 26 de mayo de 1928 | 102 | observación documentada | ficha |
| 16 de marzo de 1924 | 2 | 16 de abril de 1924 | 31 | observación documentada | ficha |
| 27 de septiembre de 1917 | 3 | 2 de julio de 1921 | 1,374 | observación documentada | ficha |
| 21 de febrero de 1914 | — | — | — | incierta no confirmada | |
| 2 de julio de 1909 | 2 | — | — | incierta no confirmada | |
| 2 de julio de 1886 | 2 (dudoso) | — | — | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.