Erupción · Guatemala
Erupción de septiembre de 1827 del volcán de Atitlán
Erupción del Volcán de Atitlán (Guatemala) iniciada el 1 de septiembre de 1827, con índice de explosividad volcánica (IEV) 3, moderada a grande. El catálogo la da por terminada el 16 de enero de 1828 (aprox.), tras 137 días. Es la 9.ª de las 13 erupciones confirmadas del volcán.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán de Atitlán
- Inicio
- 1 de septiembre de 1827
- Fin
- 16 de enero de 1828 (aprox.)
- Duración
- 137 días
- IEV
- 3 · moderada a grande
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 9.ª de 13 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Sololá
- N.º GVP de erupción
- 10641
1827año de inicio
IEV 3moderada a grande
0años desde la erupción anterior
3,537 maltitud del volcán
70.4Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km2.3K
a 10 km70.4K
a 30 km664.6K
a 100 km8M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Santiago AtitlánSololá · 44,854 hab.7.7 kmSan Lucas TolimánSololá · 31,805 hab.7.9 kmPochutaChimaltenango · 112,139 hab.11.7 kmSan Antonio PalopóSololá · 15,752 hab.15.0 kmSan Pedro La LagunaSololá · 11,828 hab.15.3 kmSanta Catarina PalopóSololá · 4,882 hab.15.9 kmChicacaoSuchitepéquez · 68,296 hab.16.0 kmSan Juan La LagunaSololá · 13,400 hab.16.7 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de mayo de 1822 | Irazú | Costa Rica | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1823 | Irazú | Costa Rica | 2 (dudoso) | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1825 | Volcán de Izalco | El Salvador | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1826 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 1826 | Volcán de Atitlán | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 27 de marzo de 1827 | Volcán de Atitlán | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1828 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | — | — | observación documentada | |
| 2 de julio de 1829 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán de Atitlán
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de julio de 1856 | 2 | — | — | incierta no confirmada | |
| 3 de mayo de 1853 | 3 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1852 | 2 (dudoso) | — | — | incierta no confirmada | |
| 16 de julio de 1843 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de junio de 1837 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 2 de julio de 1833 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 1 de septiembre de 1827 | 3 | 16 de enero de 1828 (aprox.) | 137 | observación documentada | ficha |
| 27 de marzo de 1827 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 16 de noviembre de 1826 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 29 de agosto de 1717 | — | 1721 | — | — | |
| 1663 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 1579 (aprox.) | 2 | 31 de diciembre de 1581 | — | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.