Erupción · Guatemala
Erupción de 1685 del volcán de Fuego
Erupción del Volcán de Fuego (Guatemala) iniciada en septiembre de 1685, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. Es la 19.ª de las 61 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 56 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán de Fuego
- Inicio
- septiembre de 1685
- Fin
- sin fecha de fin en el catálogo
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Zona activa
- Volcano Uncertain: pumice off Guatemala coast
- Orden
- 19.ª de 61 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Escuintla
- N.º GVP de erupción
- 10543
1685año de inicio
IEV 2moderada
56años desde la erupción anterior
3,765 maltitud del volcán
54.3Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km1.4K
a 10 km54.3K
a 30 km1M
a 100 km7.7M
Municipios a menos de 20 km del volcán
YepocapaChimaltenango · 42,996 hab.8.0 kmAlotenangoSacatepéquez · 28,129 hab.8.2 kmSan Miguel DueñasSacatepéquez · 15,562 hab.9.9 kmAcatenangoChimaltenango · 28,780 hab.11.2 kmSanta Catarina BarahonaSacatepéquez · 4,569 hab.13.4 kmCiudad ViejaSacatepéquez · 41,010 hab.13.4 kmSan Antonio Aguas CalientesSacatepéquez · 12,716 hab.13.9 kmSan Andrés ItzapaChimaltenango · 35,579 hab.16.1 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 (dudoso) | — | — | observación documentada | ficha |
| julio de 1684 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| agosto de 1685 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| agosto de 1685 | Telica | Nicaragua | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 1686 | Volcán de Fuego | Guatemala | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
| 26 de marzo de 1687 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 2 | 27 de marzo de 1687 | 1 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán de Fuego
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de enero de 2002 | 3 | 18 de marzo de 2026 | 8,839 | observación documentada | ficha |
| 21 de mayo de 1999 | 2 | 9 de diciembre de 2000 | 568 | observación documentada | ficha |
| 5 de enero de 1987 | 1 | 16 de febrero de 1987 (aprox.) | 42 | observación documentada | |
| 11 de septiembre de 1977 | 2 | 8 de agosto de 1979 | 696 | observación documentada | ficha |
| 3 de marzo de 1977 | 1 | 19 de abril de 1977 | 47 | observación documentada | |
| 28 de mayo de 1975 | 1 | 21 de octubre de 1975 | 146 | observación documentada | |
| 10 de octubre de 1974 | 4 | 4 de diciembre de 1974 | 55 | observación documentada | ficha |
| 23 de febrero de 1973 | 2 | 23 de marzo de 1973 | 28 | observación documentada | ficha |
| 14 de septiembre de 1971 | 3 | 15 de septiembre de 1971 | 1 | observación documentada | ficha |
| 22 de abril de 1967 | 2 | 24 de abril de 1967 | 2 | observación documentada | ficha |
| 12 de agosto de 1966 | 3 | 13 de agosto de 1966 | 1 | observación documentada | ficha |
| 7 de febrero de 1966 | 3 | 1 de mayo de 1966 | 83 | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.