Erupción · Guatemala
Erupción de 1999 del volcán de Fuego
Erupción del Volcán de Fuego (Guatemala) iniciada el 21 de mayo de 1999, con índice de explosividad volcánica (IEV) 2, moderada. El catálogo la da por terminada el 9 de diciembre de 2000, tras 568 días. Es la 60.ª de las 61 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 12 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán de Fuego
- Inicio
- 21 de mayo de 1999
- Fin
- 9 de diciembre de 2000
- Duración
- 568 días
- IEV
- 2 · moderada
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Observación documentada
- Orden
- 60.ª de 61 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Escuintla
- N.º GVP de erupción
- 10732
1999año de inicio
IEV 2moderada
12años desde la erupción anterior
3,765 maltitud del volcán
54.3Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 5 de enero de 1987IEV 1
Erupción siguiente: 4 de enero de 2002IEV 3Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km1.4K
a 10 km54.3K
a 30 km1M
a 100 km7.7M
Municipios a menos de 20 km del volcán
YepocapaChimaltenango · 42,996 hab.8.0 kmAlotenangoSacatepéquez · 28,129 hab.8.2 kmSan Miguel DueñasSacatepéquez · 15,562 hab.9.9 kmAcatenangoChimaltenango · 28,780 hab.11.2 kmSanta Catarina BarahonaSacatepéquez · 4,569 hab.13.4 kmCiudad ViejaSacatepéquez · 41,010 hab.13.4 kmSan Antonio Aguas CalientesSacatepéquez · 12,716 hab.13.9 kmSan Andrés ItzapaChimaltenango · 35,579 hab.16.1 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de enero de 1990 (aprox.) | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 | 1 de marzo de 2000 | 3,709 | observación documentada | ficha |
| 6 de marzo de 1991 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 16 de septiembre de 1991 | 194 | observación documentada | |
| 7 de mayo de 1991 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2 | 16 de septiembre de 1992 | 498 | observación documentada | ficha |
| 16 de febrero de 1992 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 16 de marzo de 1992 | 29 | observación documentada | |
| 9 de abril de 1992 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 3 | 14 de abril de 1992 | 5 | observación documentada | ficha |
| 16 de octubre de 1992 | Volcán Poás | Costa Rica | 0 | 16 de septiembre de 1993 | 335 | observación documentada | |
| 16 de junio de 1993 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 16 de noviembre de 1994 | 518 | observación documentada | |
| 16 de marzo de 1994 (aprox.) | Volcán Poás | Costa Rica | 2 | 16 de octubre de 1994 (aprox.) | 214 | observación documentada | ficha |
| 31 de julio de 1994 | Telica | Nicaragua | 2 | 12 de agosto de 1994 | 12 | observación documentada | ficha |
| 12 de enero de 1995 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | 19 de abril de 1995 | 97 | observación documentada | |
| 29 de mayo de 1995 | Volcán Cerro Negro | Nicaragua | 2 | 6 de diciembre de 1995 | 191 | observación documentada | ficha |
| 6 de noviembre de 1995 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2 | 13 de noviembre de 1995 | 7 | observación documentada | ficha |
| 8 de abril de 1996 | Volcán Poás | Costa Rica | 1 | 8 de abril de 1996 | 0 | observación documentada | |
| 5 de diciembre de 1996 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 5 de diciembre de 1996 | 0 | observación documentada | |
| 19 de mayo de 1997 (aprox.) | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 1 | 7 de julio de 1997 | 49 | observación documentada | |
| 3 de junio de 1997 (aprox.) | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 17 de noviembre de 1997 | 167 | observación documentada | |
| 31 de diciembre de 1997 | Volcán de San Miguel | El Salvador | 1 | — | — | observación documentada | |
| 15 de febrero de 1998 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | 2 | 16 de septiembre de 1998 | 213 | observación documentada | ficha |
| 14 de septiembre de 1998 | Volcán Masaya | Nicaragua | 1 | 14 de septiembre de 1998 | 0 | observación documentada | |
| 1 de mayo de 1999 | Volcán San Cristóbal | Nicaragua | 2 | 16 de junio de 2000 | 412 | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán de Fuego
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de enero de 2002 | 3 | 18 de marzo de 2026 | 8,839 | observación documentada | ficha |
| 21 de mayo de 1999 | 2 | 9 de diciembre de 2000 | 568 | observación documentada | ficha |
| 5 de enero de 1987 | 1 | 16 de febrero de 1987 (aprox.) | 42 | observación documentada | |
| 11 de septiembre de 1977 | 2 | 8 de agosto de 1979 | 696 | observación documentada | ficha |
| 3 de marzo de 1977 | 1 | 19 de abril de 1977 | 47 | observación documentada | |
| 28 de mayo de 1975 | 1 | 21 de octubre de 1975 | 146 | observación documentada | |
| 10 de octubre de 1974 | 4 | 4 de diciembre de 1974 | 55 | observación documentada | ficha |
| 23 de febrero de 1973 | 2 | 23 de marzo de 1973 | 28 | observación documentada | ficha |
| 14 de septiembre de 1971 | 3 | 15 de septiembre de 1971 | 1 | observación documentada | ficha |
| 22 de abril de 1967 | 2 | 24 de abril de 1967 | 2 | observación documentada | ficha |
| 12 de agosto de 1966 | 3 | 13 de agosto de 1966 | 1 | observación documentada | ficha |
| 7 de febrero de 1966 | 3 | 1 de mayo de 1966 | 83 | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.