Erupción · Guatemala
Erupción de 1360 del volcán de Pacaya
Erupción del Volcán de Pacaya (Guatemala) iniciada en 1360, con índice de explosividad volcánica (IEV) 3 (dudoso), moderada a grande. Es la 4.ª de las 32 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 200 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán de Pacaya
- Inicio
- 1360(± 75 años)
- Fin
- sin fecha de fin en el catálogo
- IEV
- 3 (dudoso) · moderada a grande
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Datación por radiocarbono (sin calibrar)
- Zona activa
- Cerro Chino
- Depósito
- Pc-Pt 8 tephra
- Orden
- 4.ª de 32 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Escuintla
- N.º GVP de erupción
- 10738
1360año de inicio
IEV 3 (dudoso)moderada a grande
200años desde la erupción anterior
2,552 maltitud del volcán
53.6Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km4.2K
a 10 km53.6K
a 30 km2.5M
a 100 km7M
Municipios a menos de 20 km del volcán
San Vicente PacayaEscuintla · 18,417 hab.5.7 kmAmatitlánGuatemala · 152,296 hab.10.7 kmPalínEscuintla · 72,203 hab.10.8 kmVilla CanalesGuatemala · 167,779 hab.13.3 kmSan Miguel PetapaGuatemala · 150,513 hab.13.9 kmVilla NuevaGuatemala · 492,480 hab.16.8 kmSanta María de JesúsSacatepéquez · 26,769 hab.17.1 kmGuanagazapaEscuintla · 17,458 hab.17.2 km
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 (aprox.) | Volcán Arenal | Costa Rica | 4 | — | — | tefrocronología | ficha |
| 1030 (aprox.) | Volcán Arenal | Costa Rica | 4 | — | — | tefrocronología | ficha |
| 1030 | Volcán Tacaná | Guatemala | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 1060 | Nejapa-Miraflores | Nicaragua | 3 (dudoso) | — | — | tefrocronología | ficha |
| 1100 | Volcán Momotombo | Nicaragua | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 1110 | Irazú | Costa Rica | 3 | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 1130 | Volcán Barú | Panamá | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 1160 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 3 (dudoso) | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 1200 (aprox.) | Volcán de San Salvador | El Salvador | 4 | — | — | correlación arqueológica | ficha |
| 1280 (aprox.) | Volcán Poás | Costa Rica | — | — | — | tefrocronología | |
| 1340 | Volcán Barú | Panamá | — | — | — | tefrocronología | |
| 1350 (aprox.) | Volcán Turrialba | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 1400 (aprox.) | Volcán Arenal | Costa Rica | 4 | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 1440 (aprox.) | Volcán Arenal | Costa Rica | 2 (dudoso) | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 1450 | Volcán Acatenango | Guatemala | — | — | — | correlación arqueológica | |
| 1469 | Volcán de Atitlán | Guatemala | 3 | — | — | observación documentada | ficha |
Historial eruptivo de Volcán de Pacaya
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 de junio de 2015 | 1 | 13 de agosto de 2021 | 2,259 | observación documentada | |
| 25 de agosto de 2014 | 1 | 17 de febrero de 2015 | 176 | observación documentada | |
| 5 de marzo de 2013 | 2 | 10 de abril de 2014 | 401 | observación documentada | ficha |
| 9 de marzo de 2006 | 3 | 26 de octubre de 2010 | 1,692 | observación documentada | ficha |
| 19 de julio de 2004 (aprox.) | 3 (dudoso) | 11 de septiembre de 2005 | 419 | observación documentada | ficha |
| 30 de mayo de 2002 | 1 (dudoso) | 17 de junio de 2002 (aprox.) | 18 | observación documentada | |
| 31 de octubre de 2001 | 1 | 31 de octubre de 2001 | 0 | observación documentada | |
| 16 de agosto de 2000 | 1 | 5 de julio de 2001 (aprox.) | 323 | observación documentada | |
| 4 de enero de 1990 (aprox.) | 3 | 1 de marzo de 2000 | 3,709 | observación documentada | ficha |
| 4 de julio de 1965 | 3 | 10 de marzo de 1989 | 8,650 | observación documentada | ficha |
| 11 de marzo de 1961 | 2 | 15 de abril de 1961 (aprox.) | 35 | observación documentada | ficha |
| 16 de diciembre de 1885 | 2 | — | — | observación documentada | ficha |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.