Erupción · Nicaragua
Erupción de 150 del volcán Masaya
Erupción del Volcán Masaya (Nicaragua) iniciada en 150 (aprox.), con índice de explosividad volcánica (IEV) 5+, muy grande. Es la 3.ª de las 36 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 320 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán Masaya
- Inicio
- 150 (aprox.)
- Fin
- sin fecha de fin en el catálogo
- IEV
- 5+ · muy grande
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Tefrocronología
- Depósito
- Masaya Tuff
- Orden
- 3.ª de 36 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- Masaya
- N.º GVP de erupción
- 11006
150año de inicio
IEV 5+muy grande
320años desde la erupción anterior
635 maltitud del volcán
989.9Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 170 a. C.IEV 5
Erupción siguiente: 1524IEV 0
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km989.9K
a 10 km989.9K
a 30 km1.9M
a 100 km2.9M
Municipios a menos de 20 km del volcán
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Volcán Turrialba | Costa Rica | 4 | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 70 | Volcán Tacaná | Guatemala | 4 (dudoso) | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 90 | Volcán Acatenango | Guatemala | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 210 (aprox.) | Volcán Poás | Costa Rica | — | — | — | tefrocronología | |
| 260 | Volcán Barú | Panamá | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 400 (aprox.) | Volcán Arenal | Costa Rica | 4 | — | — | correlación arqueológica | ficha |
| 400 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 2 | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 430 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 430 | Irazú | Costa Rica | 3 | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 450 | Lago de Ilopango | El Salvador | 6+ | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
Historial eruptivo de Volcán Masaya
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 de octubre de 2015 | 1 | 31 de marzo de 2026 | 3,832 | observación documentada | |
| 11 de abril de 2013 | 0 | 26 de abril de 2013 | 15 | observación documentada no confirmada | |
| 30 de abril de 2012 | 1 | 8 de junio de 2012 | 39 | observación documentada | |
| 29 de abril de 2008 | 1 | 17 de diciembre de 2008 (aprox.) | 232 | observación documentada | |
| 4 de agosto de 2006 | 1 | 25 de octubre de 2006 (aprox.) | 82 | observación documentada | |
| 4 de marzo de 2005 (aprox.) | 1 | 30 de marzo de 2005 (aprox.) | 26 | observación documentada | |
| 4 de julio de 2004 | 1 (dudoso) | 4 de julio de 2004 | 0 | incierta no confirmada | |
| antes del 22 de septiembre de 2003 | 1 | 12 de diciembre de 2003 (aprox.) | 81 | observación documentada | |
| 23 de abril de 2001 | 1 | 25 de abril de 2001 (aprox.) | 2 | observación documentada | |
| 22 de noviembre de 1999 | 1 | 2 de marzo de 2000 (aprox.) | 101 | observación documentada | |
| 14 de septiembre de 1998 | 1 | 14 de septiembre de 1998 | 0 | observación documentada | |
| 3 de junio de 1997 (aprox.) | 1 | 17 de noviembre de 1997 | 167 | observación documentada |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.