Erupción · Guatemala
Erupción de 70 del volcán Tacaná
Erupción del Volcán Tacaná (Guatemala) iniciada en 70, con índice de explosividad volcánica (IEV) 4 (dudoso), grande. Es la 6.ª de las 10 erupciones confirmadas del volcán. La anterior había empezado 1150 años antes.
Ficha de la erupción
- Volcán
- Volcán Tacaná
- Inicio
- 70(± 100 años)
- Fin
- sin fecha de fin en el catálogo
- IEV
- 4 (dudoso) · grande
- Estado en el catálogo
- erupción confirmada
- Cómo se fechó
- Datación por radiocarbono (calibrada)
- Zona activa
- San Antonio (upper SW flank)
- Orden
- 6.ª de 10 erupciones confirmadas del volcán
- Departamento
- San Marcos
- N.º GVP de erupción
- 10616
70año de inicio
IEV 4 (dudoso)grande
1,150años desde la erupción anterior
4,064 maltitud del volcán
20.9Kpersonas viven hoy a menos de 10 km
Antes y después
Erupción anterior: 1080 a. C.IEV —
Erupción siguiente: 1030IEV —
Población alrededor del volcán, hoy
Estimación del Global Volcanism Program (población actual, no la del año de la erupción).
a 5 km3K
a 10 km20.9K
a 30 km598.6K
a 100 km4.5M
Otras erupciones en Centroamérica en esa década
| Inicio | Volcán | País | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Volcán Turrialba | Costa Rica | 4 | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 90 | Volcán Acatenango | Guatemala | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 150 (aprox.) | Volcán Masaya | Nicaragua | 5+ | — | — | tefrocronología | ficha |
| 210 (aprox.) | Volcán Poás | Costa Rica | — | — | — | tefrocronología | |
| 260 | Volcán Barú | Panamá | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 400 (aprox.) | Volcán Arenal | Costa Rica | 4 | — | — | correlación arqueológica | ficha |
| 400 | Volcán de Pacaya | Guatemala | 2 | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | ficha |
| 430 | Volcán Rincón de la Vieja | Costa Rica | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 430 | Irazú | Costa Rica | 3 | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 450 | Lago de Ilopango | El Salvador | 6+ | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
Historial eruptivo de Volcán Tacaná
Las erupciones más recientes del catálogo; la ficha del volcán tiene el historial completo.
| Inicio | IEV | Fin | Días | Evidencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 1986 | 1 | 16 de junio de 1986 | 120 | observación documentada | |
| 22 de diciembre de 1949 | 1 | 16 de enero de 1950 | 25 | observación documentada | |
| 2 de julio de 1878 | 1 | — | — | observación documentada | |
| 12 de enero de 1855 | 1 | — | — | incierta no confirmada | |
| 1030 | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 70 | 4 (dudoso) | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | ficha |
| 1080 a. C. | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 4740 a. C. | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 5720 a. C. | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) | |
| 5940 a. C. | — | — | — | datación por radiocarbono (sin calibrar) | |
| 9450 a. C. | — | — | — | datación por radiocarbono (calibrada) |
Fuente: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution — Volcanoes of the World. Solo datos (fechas, índices, métodos de datación). IEV: índice de explosividad volcánica, de 0 a 8; «?» indica valor incierto.